Элементы трубопровода и запорная арматура от производителя!
- Главная
- Тройники ст. 09Г2С
Тройники ст. 09Г2С

80% товара в наличии

Цены ниже конкурентов до 15%

Оплати сегодня, а отгрузим уже завтра

8 лет мы производим продукцию
высокого качества.
Цены на переходные тройники ГОСТ 17376-2001
Наименование (типоразмер) | Цена (с учетом НДС), руб. | Масса кг., не более |
09Г2С | ||
Тройники переходные 57 | ||
57×3 - 45×2,5 | 350 | 0,4 |
57×4-45×3 | 388 | 0,6 |
57×5 - 45×4 | 398 | 0,7 |
57×6-45×4 | 554 | 1,9 |
57×8-45×6 | 590 | 2,4 |
Тройники переходные 76 | ||
76×3,5- 45×2,5 | 489 | 0,8 |
76×6 - 45×4 | 550 | 1,4 |
76×7 - 45×5 | 650 | 1,6 |
76×3,5 - 57×3 | 545 | 0,8 |
76×6 - 57×5 | 633 | 1,4 |
76×8 - 57×6 | 891 | 1,6 |
Тройники переходные 89 | ||
89×4-45×3,5 | 520 | 3,7 |
89×6-45×4 | 539 | 3,9 |
89×8-45×6 | 633 | 4,2 |
89×3,5 -57×3 | 730 | 1,5 |
89×5- 57×4 | 760 | 1,8 |
89×6- 57×4 | 766 | 2 |
89×8-57×5,5 | 922 | 2,7 |
89×8 - 57×6 | 989 | 2,8 |
89×10 - 57×9 | 1366 | 3,2 |
89×3,5 - 76×3,5 | 862 | 1,5 |
89×4- 76×3,5 | 885 | 1,7 |
89×6 - 76×4 | 912 | 1,9 |
89×7 - 76×5 | 1132 | 2 |
89×8 - 76×7 | 1085 | 2,7 |
89×10 - 76×8 | 1742 | 2,9 |
Тройники переходные 108 | ||
108×4-76×3,5 | 859 | 2,2 |
108×6-76×5 | 1100 | 3,3 |
108×8 76×6 | 1450 | 4,5 |
108×9-76×7 | 1367 | 4,9 |
108×4-89×4 | 1100 | 2,2 |
108×6 - 89×6 | 1230 | 3,3 |
108×8 - 89×8 | 1592 | 4,5 |
108×9 - 89×8 | 1633 | 4,9 |
108×10 - 89×8 | 1633 | 5,1 |
108×12 -89×10 | 1782 | 5,8 |
Тройники переходные 114 | ||
114×4-57×3 | 1500 | 2,2 |
114×6-57×4 | 1878 | 2,8 |
114×8-57×6 | 1900 | 3,4 |
114×10-57×8 | 2433 | 4,2 |
114×6-76×4 | 1899 | 3,1 |
114×8-76×6 | 2100 | 3,8 |
114×10-76×8 | 2699 | 4,6 |
114×4-89×4 | 1307 | 3 |
114×5- 89×5 | 1437 | 3,7 |
114×6 - 89×6 | 1599 | 4,4 |
114×8 - 89×6 | 1599 | 5,7 |
114×9 - 89×8 | 1890 | 6,5 |
114×12-89×10 | 2200 | 8,9 |
Тройники переходные 133 | ||
133×6-57×4 | 1100 | 1,8 |
133×8-57×6 | 1450 | 2,3 |
133×10-57×8 | 2133 | 2,9 |
133×6-76×4 | 1494 | 2,1 |
133×8-76×6 | 1778 | 2,7 |
133×10-76×8 | 2333 | 3,3 |
133×6-89×4 | 1679 | 2 |
133×8-89×6 | 1900 | 2,8 |
133×10-89×8 | 2100 | 3,6 |
133×4-108×4 | 1340 | 2,9 |
133×6-108×5 | 1460 | 3,2 |
133×8-108×6 | 1890 | 5,9 |
133×10-108×8 | 1890 | 6,7 |
Тройники переходные 159 | ||
159x4,5-57×4 | 1890 | 4,3 |
159×6-57×4 | 2100 | 4,9 |
159x8-57×6 | 2400 | 5,6 |
159x10-57×8 | 2879 | 6,2 |
159x4,5-76×4 | 2330 | 4,9 |
159x6-76×5 | 2430 | 5,6 |
159x8-76×6 | 2650 | 6,3 |
159x10-76×8 | 2890 | 6,9 |
159x4,5-89×4 | 2789 | 4,5 |
159×6-89×4 | 3005 | 5,9 |
159×8-89×6 | 3344 | 6,9 |
159×10-89×8 | 3590 | 7 |
159×4,5-108×4 | 2105 | 4,8 |
159×6-108×5 | 1933 | 6,6 |
159×8-108×6 | 2967 | 9 |
159×10-108×8 | 3808 | 10,1 |
159×12-108×10 | 3900 | 12,2 |
159×4,5-133×4 | 1950 | 4,8 |
159×6-133×5 | 2344 | 6,6 |
159×8-133×6 | 2490 | 9 |
159×10-133×8 | 3500 | 10,1 |
159×12-133×10 | 3677 | 12,2 |
Тройники переходные 219 | ||
219×6-57×4 | 4100 | 10,4 |
219×8-57×6 | 4322 | 11,9 |
219×10-57×8 | 4690 | 12,7 |
219×6-76×4 | 4300 | 10 |
219×8-76×6 | 4390 | 11,7 |
219×10-76×8 | 4890 | 12,5 |
219×6-89×4 | 4390 | 10 |
219×8-89×6 | 4390 | 11,7 |
219×10-89×8 | 4890 | 12,5 |
219×6-108×4 | 4350 | 10 |
219×8-108×6 | 4400 | 11,7 |
219×10-108×8 | 4890 | 12,5 |
219×6-114×5 | 4400 | 10 |
219×8-114×6 | 4450 | 11,6 |
219×10-114×8 | 4400 | 12,4 |
219×(6.8.10)-133(4.6.8) | 5460 | 10 |
219×6-159×6 | 4250 | 10,2 |
219×8-159×6 | 4350 | 13,8 |
219×10-159×8 | 4670 | 16,8 |
219×12-159×10 | 5340 | 19,9 |
219×14-159×12 | 5680 | 24,5 |
219×16-159×14 | 5990 | 26,6 |
219(6.8.10)-168(4.6.8) | 7690 | 22,8 |
219×18-168×16 | 12690 | 29 |
Тройники переходные 273 | ||
273×7-57×5 | 6700 | 18 |
273×8-57×6 | 6900 | 20 |
273×10-57×8 | 6900 | 22,9 |
273×12-57×10 | 7344 | 26,7 |
273×14-57×12 | 7590 | 29 |
273×25-57×16 | 15900 | 36,9 |
273×7-76×5 | 6800 | 18 |
273×10-76×8 | 6950 | 22,9 |
273×12-76×10 | 7100 | 26,4 |
273×14-76×12 | 7450 | 29 |
273×16-76×10 | 7700 | 34,9 |
273×18-76×10 | 8670 | 39 |
273×20-76×12 | 8900 | 42,8 |
273×7-89×5 | 7550 | 18 |
273×8-89×6 | 7690 | 20 |
273×10-89×8 | 7890 | 22,9 |
273×12-89×10 | 8560 | 26,9 |
273×14-89×12 | 8230 | 29 |
273×16-89×14 | 8400 | 34,9 |
273×18-89×10 | 9200 | 39 |
273×20-89×12 | 10670 | 42,8 |
273×7-108×5 | 5790 | 18 |
273×10-108×8 | 6312 | 20 |
273×12-108×10 | 6900 | 22 |
273×14-108×10 | 7300 | 26,9 |
273×18-108×12 | 8670 | 34,9 |
273×20-108×14 | 9800 | 39 |
273×7-114×5 | 6599 | 18 |
273×10-114×8 | 6788 | 20 |
273×12-114×10 | 7344 | 22,9 |
273×14-114×12 | 7688 | 26,9 |
273×16-114×12 | 7918 | 29 |
273×18-114×14 | 8233 | 34,9 |
273×20-114×16 | 8600 | 39 |
273×7-133×5 | 5900 | 18 |
273×10-133×5 | 6490 | 20 |
273×12-133×10 | 7300 | 22,9 |
273×14-133×12 | 7677 | 26,9 |
273×16-133×14 | 7900 | 29 |
273×18-133×14 | 8300 | 34,9 |
273×20-133×14 | 8500 | 39 |
273×7-159×4,5 | 5900 | 18,4 |
273×10-159×6 | 6300 | 26 |
273×12-159×8 | 6500 | 31,2 |
273×16-159×11 | 7300 | 41,6 |
273×18-159×12 | 7890 | 46,7 |
273×20-159×14 | 8600 | 49 |
273×10-168×8 | 10000 | 25,5 |
273×12-168×10 | 11200 | 28,9 |
273×14-168×10 | 12600 | 32,9 |
273×16-168×12 | 11670 | 34,9 |
273×18-168×14 | 12000 | 46,7 |
273×20-168×16 | 12900 | 49 |
273×7-219×6 | 5890 | 18,4 |
273×10-219×8 | 6200 | 26 |
273×12-219×10 | 6900 | 31,2 |
273×14-219×12 | 6890 | 36,4 |
273×16-219×14 | 7590 | 39 |
273×18-219×14 | 7900 | 41,6 |
273×20-219×14 | 8900 | 49 |
Тройники переходные 325 | ||
325×8-57×6 | 6900 | 27,4 |
325×10-57×8 | 7233 | 34,2 |
325×12-57×10 | 7890 | 41,1 |
325×14-57×10 | 8000 | 44,7 |
325×16-57×12 | 8133 | 47,8 |
325×18-57×12 | 8455 | 49 |
325×20-57×12 | 9600 | 54,7 |
325×8-76×6 | 7100 | 27,4 |
325×10-76×8 | 7400 | 34,2 |
325×12-76×10 | 7890 | 41,1 |
325×14-76×10 | 8100 | 44,7 |
325×16-76×12 | 8233 | 49 |
325×18-76×12 | 8800 | 54,7 |
325×20-76×12 | 9700 | 54,9 |
325×8-89×6 | 8500 | 27,4 |
325×10-89×8 | 8900 | 34,2 |
325×12-89×10 | 9300 | 41,1 |
325×14-89×10 | 9670 | 46,8 |
325×16-89×12 | 10000 | 49 |
325×18-89×12 | 10000 | 54,8 |
325×20-89×12 | 11000 | 59,9 |
325×8-108×6 | 8960 | 27,4 |
325×10-108×8 | 8960 | 34,2 |
325×12-108×10 | 8999 | 41,1 |
325×14-108×12 | 9000 | 46,8 |
325×16-108×12 | 9233 | 49 |
325×18-108×12 | 9355 | 54,8 |
325×20-108×12 | 9550 | 59,9 |
325×8-114×6 | 8500 | 27,4 |
325×10-114×8 | 8550 | 34,2 |
325×12-114×10 | 8600 | 41,1 |
325×14-114×10 | 8670 | 46,8 |
325×16-114×12 | 8700 | 49 |
325×18-114×12 | 8800 | 54,8 |
325×20-114×14 | 9600 | 59,9 |
325×8-133×6 | 8500 | 27,4 |
325×10-133×8 | 8600 | 34,2 |
325×12-133×10 | 8700 | 41,1 |
325×14-133×10 | 8800 | 46,8 |
325×14-133×12 | 8900 | 49 |
325×16-133×14 | 9000 | 54,8 |
325×18-133×14 | 9200 | 59,9 |
325×20-133×14 | 9300 | 59,9 |
325×8-159×6 | 8500 | 27,4 |
325×10-159×8 | 8700 | 34,2 |
325×12-159×10 | 8800 | 41,1 |
325×14-159×12 | 8900 | 46,7 |
325×16-159×14 | 9000 | 49 |
325×18-159×14 | 9500 | 54,8 |
325×20-159×14 | 9900 | 59 |
325×8-168×6 | 9500 | 27,4 |
325×10-168×8 | 9900 | 34,2 |
325×12-168×10 | 10000 | 27,4 |
325×14-168×12 | 10400 | 34,2 |
325×16-168×12 | 10600 | 41,1 |
325×18-168×12 | 10790 | 46,7 |
325×20-168×14 | 12400 | 49 |
325×8-219×6 | 6700 | 27,4 |
325×10-219×8 | 6800 | 34,2 |
325×12-219×10 | 6900 | 41,1 |
325×14-219×10 | 7560 | 46,7 |
325×16-219×12 | 7900 | 49 |
325×18×219×14 | 9100 | 54,8 |
325×20-219×14 | 9788 | 59 |
325×8-273×6 | 6990 | 26,4 |
325×10-273×8 | 7900 | 33,4 |
325×12-273×10 | 8400 | 41 |
325×14-273×10 | 9500 | 46,7 |
325×16-273×12 | 10400 | 49 |
325×18-273×14 | 9900 | 54,8 |
325×20-273×14 | 10900 | 59 |
377×10-57×8 | 11800 | 46 |
377×12-57×8 | 12300 | 55,2 |
377×14-57×10 | 13000 | 63,9 |
377×16-57×10 | 13600 | 73,6 |
377×18-57-10 | 13900 | 86,8 |
377×20-57×12 | 14300 | 92 |
377×10-76×8 | 11900 | 46 |
377×12-76×10 | 12499 | 55,2 |
377×14-76×10 | 13000 | 63,9 |
377×16-76×10 | 13400 | 73,6 |
377×18-76×10 | 13688 | 86,8 |
377×20-76×12 | 13980 | 92 |
377×10-89×8 | 12300 | 46 |
377×12-89×10 | 12600 | 55,2 |
377×14-89×10 | 12900 | 63,9 |
377×16-89×10 | 13650 | 73,6 |
377×18-89×10 | 13980 | 86,8 |
377×20-89×12 | 14799 | 92 |
377×10-108×8 | 12300 | 46 |
377×12-108×8 | 13600 | 55,2 |
377×14-108×8 | 13700 | 63,9 |
377×16-108×10 | 14000 | 73,6 |
377×18-108×10 | 14500 | 86,8 |
377×20-108×10 | 15988 | 92 |
377×10-114×8 | 12300 | 46 |
377×12-114×8 | 13600 | 55,2 |
377×14-114×8 | 13900 | 63,9 |
377×16-114×10 | 13970 | 73,6 |
377×18-114×12 | 12900 | 86,8 |
377×20-114×14 | 14500 | 92 |
377×10-133×8 | 12500 | 46 |
377×12-133×8 | 12789 | 55,2 |
377×14-133×10 | 12900 | 63,9 |
377×16-133×10 | 13400 | 73,6 |
377×18-133×12 | 13670 | 86,8 |
377×20-133×14 | 13900 | 92 |
377×10-159×8 | 14000 | 46 |
377×12-159×8 | 14000 | 55,2 |
377×14-159×10 | 14000 | 63,9 |
377×16-159×12 | 14560 | 73,6 |
377×18-159×12 | 14560 | 86,8 |
377×20-159×14 | 14890 | 92 |
377×10-168×8 | 15000 | 46 |
377×12-168×8 | 15000 | 55,2 |
377×14-168×8 | 14788 | 63,9 |
377×16-168×10 | 14800 | 73,6 |
377×18-168×10 | 15600 | 86,8 |
377×20-168×10 | 15900 | 92 |
377×10-219×8 | 15000 | 46 |
377×12-219×8 | 15000 | 55,2 |
377×14-219×10 | 15000 | 63,9 |
377×16-219×10 | 15000 | 73,6 |
377×18-219×12 | 15000 | 86,8 |
377×20-219×12 | 16800 | 92 |
377×10-273×8 | 11400 | 46 |
377×12-273×8 | 11900 | 55,2 |
377×14-273×10 | 12000 | 63,9 |
377×16-273×10 | 12477 | 73,6 |
377×18-273×12 | 13490 | 86,8 |
377×20-273×12 | 15000 | 92 |
377×10-325×8 | 11670 | 51,2 |
377×12-325×10 | 11890 | 55,2 |
377×14-325×10 | 11890 | 63,9 |
377×16-325×12 | 13400 | 73,6 |
377×18-325×12 | 13890 | 86,8 |
377×20-325×14 | 14500 | 92 |
Тройники переходные 426 | ||
426×10-57×8 | 13500 | 55,5 |
426×12-57-8 | 13670 | 63,9 |
426×14-57×10 | 14355 | 73,6 |
426×16-57×12 | 14900 | 73 |
426×18-57×12 | 15600 | 88,5 |
426×20-57×12 | 19800 | 113 |
426×10-76×8 | 13900 | 55,5 |
426×12-76×8 | 14500 | 63,9 |
426×14-76×10 | 14780 | 73 |
426×16-76×10 | 14900 | 88 |
426×18-76×12 | 15000 | 100 |
426×20-76×12 | 18790 | 113 |
426×10-89×8 | 13900 | 55,5 |
426×12-89×8 | 14300 | 63,9 |
426×14-89×10 | 14560 | 73 |
426×16-89×10 | 14560 | 88 |
426×18-89×12 | 15000 | 100 |
426×20-89×12 | 16700 | 113 |
426×10-108×8 | 14900 | 55,5 |
426×12-108×8 | 15670 | 63,9 |
426×14-108×10 | 15890 | 73 |
426×16-108×10 | 16000 | 88 |
426×18-108×12 | 16500 | 100 |
426×20-108×12 | 17500 | 113 |
426×10-114×10 | 16700 | 55,5 |
426×12-114×10 | 17000 | 63,9 |
426×14-114×12 | 17600 | 73 |
426×16-114×12 | 17800 | 88 |
426×18-114×12 | 18000 | 100 |
426×20-114×12 | 18900 | 113 |
426×10-133×8 | 16789 | 55,5 |
426×12-133×8 | 17600 | 63,9 |
426×14-133×10 | 18000 | 73 |
426×16-133×10 | 18900 | 88 |
426×18-133×12 | 18999 | 100 |
426×20-133×12 | 19900 | 113 |
426×10-159×8 | 16700 | 55 |
426×12-159×8 | 17000 | 63,9 |
426×14-159×10 | 18000 | 73 |
426×16-159×10 | 18900 | 88 |
426×18-159×12 | 19000 | 100 |
426×20-159×12 | 21000 | 113 |
426×10-168×8 | 16500 | 55 |
426×12-168×8 | 17000 | 63,9 |
426×14-168×10 | 17580 | 73 |
426×16-168×10 | 18333 | 88 |
426×18-168×12 | 19500 | 100 |
426×20-168×12 | 21000 | 113 |
426×10-219×8 | 15500 | 55 |
426×12-219×8 | 16000 | 63,9 |
426×14-219×10 | 16700 | 73 |
426×16-219×10 | 17000 | 88 |
426×18-219×12 | 17500 | 100 |
426×20-219×12 | 19570 | 113 |
426×10-273×8 | 20566 | 55 |
426×12-273×8 | 20677 | 63,9 |
426×14-273×10 | 21000 | 73 |
426×16-273×10 | 21500 | 88 |
426×18-273×12 | 22000 | 100 |
426×20-273×12 | 22340 | 113 |
426×10-325×8 | 18900 | 55 |
426×12-325×8 | 19450 | 63,9 |
426×14-325×10 | 21000 | 73 |
426×16-325×10 | 21670 | 88 |
426×18-325×12 | 22900 | 100 |
426×20-325×12 | 23500 | 113 |
426×22-325×14 | 24500 | 123 |
426×10-377×8 | 19200 | 52 |
426×12-377×8 | 20110 | 61 |
426×14-377×10 | 21000 | 71,5 |
426×16-377×10 | 23000 | 85,5 |
426×18-377×12 | 23700 | 98 |
426×20377×12 | 23900 | 110 |
426×45377×30 | 52000 | 226,7 |
Производство сварных стальных тройников ОСТ 36-24-77
Назначение равнопроходных тройников по ГОСТ 17376-2001
Наименование (типоразмер) | Цена (с учетом НДС), руб. | Масса кг., не более |
---|---|---|
09Г2С | ||
Тройники равнопроходные 45 | ||
45×3 | 299 | 0,6 |
45×4 | 314 | 0,8 |
45×5 | 324 | 1 |
Тройники равнопроходные 57 | ||
57×3 | 397 | 0,8 |
57×4 | 435 | 0,9 |
57×5 | 446 | 1 |
57×6 | 504 | 1,1 |
57×7 | 529 | 1,7 |
57×8 | 558 | 2,3 |
57×10 | 689 | 2,9 |
Тройники равнопроходные 76 | ||
76×3,5 | 450 | 0,8 |
76×4 | 469 | 0,9 |
76×6 | 633 | 1,4 |
76×7 | 782 | 1,6 |
76×8 | 790 | 1,8 |
76×10 | 850 | 2,2 |
Тройники равнопроходные 89 | ||
89×3,5 | 590 | 1,5 |
89×4 | 612 | 1,7 |
89×6 | 1106 | 2 |
89×8 | 1325 | 2,7 |
89×10 | 1699 | 3,5 |
Тройники равнопроходные 108 | ||
108×4 | 790 | 2,2 |
108×6 | 890 | 3,3 |
108×8 | 1122 | 4,5 |
108×9 | 1459 | 4,9 |
108×10 | 1871 | 5,5 |
108×16 | 3220 | |
Тройники равнопроходные 114 | ||
114×4 | 1366 | 3 |
114×5 | 1366 | 4,7 |
114×6 | 1451 | 4,4 |
114×8 | 1655 | 6,5 |
114×9 | 1899 | 8,1 |
114×10 | 2519 | 10 |
114×17 | 3078 | 12,2 |
Тройники равнопроходные 133 | ||
133×4 | 1567 | 2,9 |
133×5 | 1650 | 3,6 |
133×6 | 1656 | 4,1 |
133×7(8) | 2206 | 5,9 |
133×9(10) | 2490 | 6,8 |
Тройники равнопроходные 159 | ||
159x4,5 | 1350 | 4,8 |
159x5(6) | 1760 | 6,6 |
159x7(8) | 1990 | 9 |
159x9(10) | 2870 | 10,1 |
159x11(12) | 3400 | 12,2 |
159x13(14) | 3890 | 14,7 |
Тройники равнопроходные 168 | ||
168×10 | 3900 | 12,4 |
168×12 | 4577 | 13,2 |
Тройники равнопроходные 219 | ||
219×6 | 4100 | 10,2 |
219×8 | 4300 | 13,8 |
219×10 | 4340 | 16,8 |
219×12 | 4530 | 19,9 |
219×14 | 9122 | 22,2 |
219×16 | 11000 | 26,7 |
219×18 | 12900 | 31,8 |
219×20 | 13890 | 34,9 |
219×22 | 15600 | 38 |
Тройники равнопроходные 273 | ||
273×7.8 | 5350 | 18,4 |
273×10 | 5700 | 26 |
273×12(14) | 5900 | 29 |
273×16(18) | 6890 | 31,2 |
273×40(квадрат) | 26500 | 39 |
Тройники равнопроходные 325 | ||
325×8 | 6790 | 27,4 |
325×10 | 6900 | 34,2 |
325×12 | 7690 | 41,1 |
325×14 | 8600 | 46,8 |
325×16 | 9600 | 54,8 |
325×18 | 12800 | 59,9 |
325×20 | 15900 | 64,8 |
325×22 | 32000 | 84 |
325×24 | 36500 | 103 |
325×26 | 39000 | 114 |
377×10 | 10500 | 46 |
377×12 | 11344 | 55,2 |
377×14 | 13400 | 63,9 |
377×16 | 14566 | 73,6 |
377×18 | 17800 | 86,8 |
377×20 | 18900 | 92 |
Тройники равнопроходные 426 | ||
426×10 | 18500 | 55,5 |
426×12 | 19300 | 66,6 |
426×14 | 19800 | 73 |
426×16 | 20400 | 88,8 |
426×18 | 27580 | 100 |
426×20 | 42300 | 113 |
426×22 | 48977 | 126,8 |
426×24 | 63500 | 13490 |
426×26 | 65789 | 145 |
426×28(30) | 67822 | 158,8 |
Стоимость равнопроходных тройников ГОСТ 17376-2001 ТШС
Наименование (типоразмер) | Масса кг., не более | |
---|---|---|
09Г2С | ||
ТШС 530×10 ГОСТ 17376 Китай (импорт) | 35000 | 165 |
ТШС 530×12 ГОСТ 17376 (импорт) | 35000 | 172 |
ТШС 530×14 ГОСТ 17376 (импорт) | 36000 | 200 |
ТШС 530×16 ГОСТ 17376 (импорт) | 39000 | 210 |
ТШС 530×18 ГОСТ 17376 (импорт) | 47000 | 240 |
ТШС 530×20 ГОСТ 17376 (импорт) | 69000 | 252 |
ТШС 630×10 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 52000 | 140 |
ТШС 630×12 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 54000 | 169 |
ТШС 630×14 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 56000 | 195 |
ТШС 630×16 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 63000 | 230 |
ТШС 630×18 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 65000 | 257 |
ТШС 630×48 ГОСТ 17376 ( импорт) | 189000 | 489 |
ТШС 720×10 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 64300 | 200 |
ТШС 720×12 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 65900 | 205 |
ТШС 720×14 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 66800 | 230 |
ТШС 720×16 ГОСТ 17376 ( импорт ) | 79000 | 266 |
Стоимость тройников штампосварных ТУ 102-488-05
Наименование (типоразмер) | Цена (с учетом НДС), руб. | Масса кг., не более |
---|---|---|
09Г2С | ||
Тройники 530 | ||
ТШС 530×10 ТУ102-488-05 L=850 Россия | 48000 | 180 |
ТШС 530×12 ТУ102-488-05 L=850 Россия | 49000 | 190 |
ТШС 530×14 ТУ102-488-05 L=850 Россия | 52410 | 218 |
ТШС 530×16 ТУ102-488-05 L=850 Россия | 54000 | 235 |
ТШС 530×18 ТУ102-488-05 L=850 Россия | 59413 | 260 |
ТШС 530×20 ТУ102-488-05 L=850 Россия | 72000 | 274 |
ТШС 530×22 ТУ102-488-05 L=850 Россия | 79800 | 290 |
ТШС 530×10-108×8 ТУ102-488-05 L=360 | 24500 | 60 |
ТШС 530×12-108×8 ТУ102-488-05 L=360 | 25000 | 63 |
ТШС 530×14-108×10 ТУ102-488-05 L=360 | 25500 | 69 |
ТШС 530×16-108×10 ТУ102-488-05 L=360 | 26700 | 72 |
ТШС 530×18-108×12 ТУ102-488-05 L=360 | 28900 | 81,4 |
ТШС 530×20-108×12 ТУ102-488-05 L=360 | 36700 | 96 |
ТШС 530×10-114×8 ТУ102-488-05 L=360 | 25000 | 60 |
ТШС 530×12-114×8 ТУ102-488-05 L=360 | 25500 | 63 |
ТШС 530×14-114×10 ТУ102-488-05 L=360 | 26799 | 69 |
ТШС 530×16-114×10 ТУ102-488-05 L=360 | 28000 | 72 |
ТШС 530×18-114-12 ТУ102-488-05 L=360 | 28000 | 81,4 |
ТШС 530×20-114×12 ТУ102-488-05 L=360 | 29000 | 96 |
ТШС 530×10-133×8 ТУ102-488-05 L=360 | 25000 | 60 |
ТШС 530×12-133×8 ТУ102-488-05 L=360 | 25000 | 63 |
ТШС 530×14×133×10 ТУ102-488-05 L=360 | 25500 | 69 |
ТШС 530×16-133×10 ТУ102-488-05 L=360 | 28000 | 72 |
ТШС 530×18-133×12 ТУ102-488-05 L=360 | 32000 | 81 |
ТШС 530×20-133×12 ТУ102-488-05 L=360 | 33000 | 96 |
ТШС 530×22-133×14 ТУ102-488-05 L=360 | 36700 | 113 |
ТШС 530×10-159×8 ТУ102-488-05 L=360 | 25000 | 60 |
ТШС 530×12-159×8 ТУ102-488-05 L=360 | 25000 | 63 |
ТШС 530×14-159×10 ТУ102-488-05 L=360 | 25500 | 69 |
ТШС 530×16-159×10 ТУ102-488-05 L=360 | 28000 | 72 |
ТШС 530×18-159×12 ТУ102-488-05 L=360 | 32000 | 81 |
ТШС 530×20-159×12 ТУ102-488-05 L=360 | 33600 | 96 |
ТШС 530×10-168×8 ТУ102-488-05 L=360 | 27000 | 60 |
ТШС 530×12-168×10 ТУ102-488-05 L=360 | 28000 | 63 |
ТШС 530×14-168×10 ТУ102-488-05 L=360 | 29000 | 69 |
ТШС 530×16-168×10 ТУ102-488-05 L=360 | 31000 | 72 |
ТШС 530×18-168×12 ТУ102-488-05 L=360 | 33000 | 81 |
ТШС 530×20-168-12 ТУ102-488-05 L=360 | 34000 | 96 |
ТШС 530×10-219×8 ТУ102-488-05 L=430 | 25000 | 60 |
ТШС 530×12-219×8 ТУ102-488-05 L=430 | 25670 | 63 |
ТШС 530×14-219×10 ТУ102-488-05 L=430 | 26900 | 69 |
ТШС 530×16×219×10 ТУ102-488-05 L=430 | 32000 | 72 |
ТШС 530×18-219×12 ТУ102-488-05 L=430 | 33000 | 81 |
ТШС 530×20-219×12 ТУ102-488-05 L=430 | 35000 | 96 |
ТШС 530×10-273×8 ТУ102-488-05 L=500 | 25000 | 60 |
ТШС 530×12-273×8 ТУ102-488-05 L=500 | 25700 | 63 |
ТШС 530×14-273×10 ТУ102-488-05 L=500 | 26900 | 69 |
ТШС 530×16-273×10 ТУ102-488-05 L=500 | 32000 | 72 |
ТШС 530×18-273×12 ТУ102-488-05 L=500 | 33000 | 81 |
ТШС 530×20-273×12 ТУ102-488-05 L=500 | 35000 | 96 |
ТШС 530×10-235×8 ТУ102-488-05 L=600 | 29000 | 60 |
ТШС 530×12-325×8 ТУ102-488-05 L=600 | 30000 | 63 |
ТШС 530×14-325×10 ТУ102-488-05 L=600 | 31000 | 69 |
ТШС 530×16-325×10 ТУ102-488-05 L=600 | 32000 | 72 |
ТШС 530×18-325×12 ТУ102-488-05 L=600 | 38000 | 81 |
ТШС 530×20-325×12 ТУ102-488-05 L=600 | 44000 | 96 |
ТШС 530×10-377×8 ТУ102-488-05 L=680 | 34000 | 60 |
ТШС 530×12-377×8 ТУ102-488-05 L=680 | 35000 | 63 |
ТШС 530×14-377×10 ТУ102-488-05 L=680 | 37000 | 69 |
ТШС 530×16-377×10 ТУ102-488-05 L=680 | 39000 | 72 |
ТШС 530×18-377×12 ТУ102-488-05 L=680 | 41000 | 81 |
ТШС 530×20-377×12 ТУ102-488-05 L=680 | 42300 | 96 |
ТШС 530×10-426×8 ТУ102-488-05 L=780 | 47900 | 150 |
ТШС 530×12-426×8 ТУ102-488-05 L=780 | 49000 | 173 |
ТШС 530×14-426×10 ТУ102-488-05 L=780 | 53000 | 191 |
ТШС 530×16-426×10 ТУ102-488-05 L=780 | 55000 | 205 |
ТШС 530×18-426×12 ТУ102-488-05 L=780 | 58700 | 230 |
ТШС 530×20-426×12 ТУ102-488-05 L=780 | 60000 | 253 |
Тройники 630 | ||
ТШС 630×10 ТУ102-488-05 L=1030 | 60000 | 158 |
ТШС 630×12 ТУ102-488-05 L=1030 | 67000 | 188,5 |
ТШС 630×14 ТУ102-488-05 L=1030 | 71000 | 219,3 |
ТШС 630×16 ТУ102-488-05 L=1030 | 73400 | 250,3 |
ТШС 630×18 ТУ102-488-05 L=1030 | 78900 | 311,1 |
ТШС 630×20 ТУ102-488-05 L=1030 | 85600 | 379 |
ТШС 630×10-108×8 ТУ102-488-05 L=400 | 41200 | 77 |
ТШС 630×12-108×8 ТУ102-488-05 L=400 | 43000 | 92 |
ТШС 630×14-108×10 ТУ102-488-05 L=400 | 46000 | 107 |
ТШС 630×16-108×10 ТУ102-488-05 L=400 | 48000 | 122 |
ТШС 630×18-108×12 ТУ102-488-05 L=400 | 49000 | 136 |
ТШС 630×20-108×12 ТУ102-488-05 L=400 | 55000 | 151 |
ТШС 630×10-(114,133,159)×8 ТУ102-488-05 L=400 | 45000 | 77 |
ТШС 630×12-(114,133,159)×8 ТУ102-488-05 L=400 | 47000 | 92 |
ТШС 630×14-(114,133,159)×10 ТУ102-488-05 L=400 | 48000 | 107 |
ТШС 630×16-(114,133,159)×10 ТУ102-488-05 L=400 | 49000 | 122 |
ТШС 630×18-(114,133,159)×12 ТУ102-488-05 L=400 | 50000 | 136 |
