Элементы трубопровода и запорная арматура от производителя!
- Главная
- Отводы сварные секционные ОСТ 34 10.752-97
Отводы сварные секционные ОСТ 34 10.752-97

80% товара в наличии

Цены ниже конкурентов до 15%

Оплати сегодня, а отгрузим уже завтра

8 лет мы производим продукцию
высокого качества.
Цены секционных отводов ОСТ 34 10.752-97
Отводы из 5 секций R=1.0 Py≤2,5MПa (25 кгс/см2) для трубопроводов ТЭС t <425°C
Мы предлагаем привлекательные цены на отводы секционные приварные, поскольку сами являемся производителем этих деталей. Держать конкурентоспособную стоимость изделий нам позволяют большие производственные мощности.
Отводы секционные сварные R = 1,0 Dy OCT 34.10.752-97 из 5 секций Рy<2,5MПa (25 кгс/см ), ст.20, СТ.09Г2С, ст.17Г1С | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | S стенки мм | Цена (с учетом НДС), руб | |||||||||
90° | Масса, кг | 60° | Масса, кг | 45° | Масса, кг | 30° | Масса, кг | 15° | Масса, кг | ||
530 | 8 | 22154 | 100.7 | 15466 | 70.3 | 12210 | 55.5 | 8866 | 40.3 | 7238 | 32.9 |
10 | 27720 | 126 | 19360 | 88 | 15400 | 70 | 11220 | 51 | 9240 | 42 | |
12 | 33440 | 152 | 23320 | 106 | 18480 | 84 | 13640 | 62 | 11220 | 51 | |
14 | 38940 | 177 | 27280 | 124 | 21560 | 98 | 15840 | 72 | 12980 | 59 | |
16 | 44440 | 202 | 31020 | 141 | 24640 | 112 | 18040 | 82 | 14960 | 68 | |
630 | 8 | 30800 | 140 | 21560 | 98 | 16720 | 76 | 12100 | 55 | 7920 | 36 |
10 | 38412 | 174.6 | 26708 | 121.4 | 20900 | 95 | 15026 | 68.3 | 9834 | 44.7 | |
12 | 46068 | 209.4 | 31944 | 145.2 | 25058 | 113.9 | 17996 | 81.8 | 11792 | 53.6 | |
14 | 53900 | 245 | 37400 | 170 | 29260 | 133 | 21120 | 96 | 13860 | 63 | |
16 | 61600 | 280 | 42900 | 195 | 33440 | 152 | 24200 | 110 | 15840 | 72 | |
720 | 8 | 39820 | 181 | 27500 | 125 | 21560 | 98 | 15400 | 70 | 9680 | 44 |
10 | 49720 | 226 | 34320 | 156 | 26840 | 122 | 19140 | 87 | 11880 | 54 | |
12 | 59840 | 272 | 41140 | 187 | 32120 | 146 | 23100 | 105 | 14300 | 65 | |
14 | 69740 | 317 | 47960 | 218 | 37400 | 170 | 26840 | 122 | 16720 | 76 | |
16 | 79640 | 362 | 55000 | 250 | 42900 | 195 | 30800 | 140 | 19140 | 87 | |
18 | 89540 | 407 | 61820 | 281 | 48180 | 219 | 34540 | 157 | 21560 | 98 | |
20 | 99440 | 452 | 68640 | 312 | 53460 | 243 | 38280 | 174 | 23760 | 108 | |
820 | 8 | 51040 | 232 | 31680 | 144 | 27280 | 124 | 15840 | 72 | 11440 | 52 |
10 | 63800 | 290 | 39380 | 179 | 34320 | 156 | 19800 | 90 | 14300 | 65 | |
12 | 76340 | 347 | 47300 | 215 | 40920 | 186 | 23760 | 108 | 17160 | 78 | |
14 | 89100 | 405 | 55220 | 251 | 47740 | 217 | 27720 | 126 | 20020 | 91 | |
16 | 101860 | 463 | 63140 | 287 | 54560 | 248 | 31680 | 144 | 22880 | 104 | |
18 | 114620 | 521 | 71060 | 323 | 61380 | 279 | 35640 | 162 | 25740 | 117 | |
20 | 127160 | 578 | 79200 | 360 | 68200 | 310 | 39600 | 180 | 28160 | 128 | |
1020 | 8 | 72820 | 331 | 49060 | 223 | 36520 | 166 | 24640 | 112 | 16720 | 76 |
10 | 90860 | 413 | 60984 | 277.2 | 45430 | 206.5 | 30492 | 138.6 | 20746 | 94.3 | |
12 | 109120 | 496 | 74140 | 337 | 54780 | 249 | 36740 | 167 | 25080 | 114 | |
14 | 127380 | 579 | 85404 | 388.2 | 62018 | 281.9 | 42702 | 194.1 | 29106 | 132.3 | |
16 | 145420 | 661 | 97900 | 445 | 73040 | 332 | 49060 | 223 | 33440 | 152 | |
18 | 163680 | 744 | 110220 | 501 | 82060 | 373 | 55220 | 251 | 37620 | 171 | |
20 | 181720 | 826 | 122320 | 556 | 91080 | 414 | 61160 | 278 | 41800 | 190 | |
D 1220 | 8 | 104500 | 475 | 69960 | 318 | 52360 | 238 | 35200 | 160 | 22880 | 104 |
10 | 130680 | 594 | 87230 | 396.5 | 65340 | 297 | 43780 | 199 | 28380 | 129 | |
12 | 156640 | 712 | 104720 | 476 | 78540 | 357 | 52580 | 239 | 34100 | 155 | |
14 | 182820 | 831 | 122320 | 556 | 91520 | 416 | 61380 | 279 | 39820 | 181 | |
16 | 208780 | 949 | 139700 | 635 | 104720 | 476 | 70180 | 319 | 45540 | 207 | |
18 | 235070 | 1068.5 | 156970 | 713.5 | 117524 | 534.2 | 8496 | 356.8 | 51018 | 231.9 | |
20 | 260920 | 1186 | 174460 | 793 | 130900 | 595 | 87560 | 398 | 56760 | 258 | |
1420 | 8 | 141460 | 643 | 94160 | 428 | 70840 | 322 | 47300 | 215 | 29920 | 136 |
10 | 176660 | 803 | 117700 | 535 | 88660 | 403 | 58960 | 268 | 37400 | 170 | |
12 | 212080 | 964 | 141240 | 642 | 106260 | 483 | 71060 | 323 | 44880 | 204 | |
14 | 247236 | 1123.8 | 164736 | 748.8 | 123838 | 562.9 | 82412 | 374.6 | 52052 | 236.6 | |
16 | 282700 | 1285 | 188320 | 856 | 141680 | 644 | 94600 | 430 | 59840 | 272 | |
18 | 318120 | 1446 | 211860 | 963 | 159280 | 724 | 106260 | 483 | 67320 | 306 | |
20 | 353320 | 1606 | 235400 | 1070 | 177100 | 805 | 117920 | 536 | 74800 | 340 | |
1620 | 8 | 186120 | 846 | 122540 | 557 | 92620 | 421 | 61600 | 280 | 30580 | 139 |
10 | 232540 | 1057 | 153120 | 696 | 115720 | 526 | 77000 | 350 | 38280 | 174 | |
12 | 279180 | 1269 | 183920 | 836 | 139040 | 632 | 92400 | 420 | 45980 | 209 | |
14 | 325600 | 1480 | 214500 | 975 | 162140 | 737 | 107800 | 490 | 53680 | 244 | |
16 | 372240 | 1692 | 245080 | 1114 | 185240 | 842 | 123200 | 560 | 61160 | 278 | |
18 | 418352 | 1901.6 | 275506 | 1252.3 | 207922 | 945.1 | 137764 | 626.2 | 68420 | 311 | |
20 | 465080 | 2114 | 306240 | 1392 | 231440 | 1052 | 154220 | 701 | 76560 | 348 |
* стоимость секционных отводов ОСТ 34 10.752-97 Ду 108-1620 мм, не упомянутых в таблице, уточняйте у наших менеджеров. Информацию о скидках также спрашивайте у них. Звоните:
Цены отводов ОСТ 34.10.752-97 для трубопроводов ТЭС
R = 1,5 Py≤2,5MПa (25 кгс/см2), t <425°C
Отвод сварной состоит из нескольких секторов, соединенных между собой. Каждый из швов проверяется на прочность, чтобы избежать утечки среды.
Заказать и купить отводы у производителя - получить гарантию качества, экономию и спокойствие. Мы сами изготавливаем отводы сварные секционные, поэтому предлагаем на них привлекательные цены.
Отводы секционные сварные R = 1,5 Dy OCT 34.10.752-97 из 5 секций Рy<2,5MПa (25 кгс/см ), ст.20, СТ.09Г2С, ст.17Г1С | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | S стенки мм | Цена (с учетом НДС), руб | |||||||||
90° | Масса, кг | 60° | Масса, кг | 45° | Масса, кг | 30° | Масса, кг | 15° | Масса, кг | ||
108 | 4 | 1364 | 6.2 | 836 | 3.8 | 792 | 3.6 | 528 | 2.4 | 506 | 2.3 |
133 | 4 | 1782 | 8.1 | 1078 | 4.9 | 1012 | 4.6 | 682 | 3.1 | 858 | 3.9 |
159 | 5 | 2706 | 12.3 | 1672 | 7.6 | 1562 | 7.1 | 1034 | 4.7 | 946 | 4.3 |
219 | 7 | 5632 | 25.6 | 3454 | 15.7 | 3212 | 14.6 | 2134 | 9.7 | 1892 | 8.6 |
273 | 8 | 8998 | 40.9 | 6336 | 28.8 | 5060 | 23 | 3762 | 17.1 | 2816 | 12.8 |
325 | 8 | 12496 | 56.8 | 8756 | 39.8 | 6930 | 31.5 | 5060 | 23 | 3454 | 15.7 |
377 | 9 | 18546 | 84.3 | 11176 | 50.8 | 10164 | 46.2 | 5588 | 25.4 | 4620 | 21 |
426 | 10 | 26048 | 118.4 | 15840 | 72 | 14146 | 64.3 | 7920 | 36 | 5984 | 27.2 |
530 | 8 | 29480 | 134 | 19624 | 89.2 | 14718 | 66.9 | 9812 | 44.6 | 7238 | 32.9 |
10 | 37620 | 171 | 25080 | 114 | 18920 | 86 | 12540 | 57 | 9240 | 42 | |
12 | 45100 | 205 | 30140 | 137 | 22660 | 103 | 14740 | 67 | 11000 | 50 | |
14 | 52360 | 238 | 34980 | 159 | 26180 | 119 | 16940 | 77 | 12760 | 58 | |
16 | 59620 | 271 | 39820 | 181 | 29810 | 135.5 | 19360 | 88 | 14520 | 66 | |
630 | 8 | 42900 | 195 | 28600 | 130 | 21450 | 97.5 | 13860 | 63 | 9900 | 45 |
10 | 52074 | 236.7 | 34782 | 158.1 | 26070 | 118.5 | 17380 | 79 | 12122 | 55.1 | |
12 | 62326 | 283.3 | 41624 | 189.2 | 31174 | 141.7 | 20856 | 94.8 | 14542 | 66.1 | |
14 | 74140 | 337 | 49500 | 225 | 37070 | 168.5 | 23980 | 109 | 17160 | 78 | |
16 | 84480 | 384 | 56320 | 256 | 42240 | 192 | 27500 | 125 | 19580 | 89 | |
720 | 8 | 55660 | 253 | 37180 | 169 | 27830 | 126.5 | 18040 | 82 | 12320 | 56 |
10 | 69520 | 316 | 46420 | 211 | 34760 | 158 | 22440 | 102 | 15400 | 70 | |
12 | 83160 | 378 | 55440 | 252 | 41580 | 189 | 27060 | 123 | 18480 | 84 | |
14 | 96580 | 439 | 64460 | 293 | 48290 | 219.5 | 31240 | 142 | 21560 | 98 | |
16 | 110220 | 501 | 73480 | 334 | 55110 | 250.5 | 35640 | 162 | 24640 | 112 | |
18 | 123640 | 562 | 82500 | 375 | 61820 | 281 | 40040 | 182 | 27720 | 126 | |
20 | 136840 | 622 | 91300 | 415 | 68420 | 311 | 44440 | 202 | 30800 | 140 | |
820 | 8 | 72380 | 329 | 48180 | 219 | 36190 | 164.5 | 23540 | 107 | 11880 | 54 |
10 | 90200 | 410 | 60060 | 273 | 45100 | 205 | 29260 | 133 | 14740 | 67 | |
12 | 108020 | 491 | 71940 | 327 | 54010 | 245.5 | 34980 | 159 | 17600 | 80 | |
14 | 125620 | 571 | 83820 | 381 | 62810 | 285.5 | 40700 | 185 | 20680 | 94 | |
16 | 143220 | 651 | 95480 | 434 | 71610 | 325.5 | 46420 | 211 | 23540 | 107 | |
18 | 160820 | 731 | 107140 | 487 | 80410 | 365.5 | 52140 | 237 | 26400 | 120 | |
20 | 178200 | 810 | 118800 | 540 | 89100 | 405 | 57640 | 262 | 29260 | 133 | |
1020 | 8 | 112200 | 510 | 74800 | 340 | 56100 | 255 | 36300 | 165 | 18260 | 83 |
10 | 135586 | 616.3 | 90816 | 412.8 | 67804 | 308.2 | 45408 | 206.4 | 22594 | 102.7 | |
12 | 167420 | 761 | 111540 | 507 | 83710 | 380.5 | 54340 | 247 | 27280 | 124 | |
14 | 189750 | 862.5 | 126962 | 577.1 | 94864 | 431.2 | 63470 | 288.5 | 31702 | 144.1 | |
16 | 222420 | 1011 | 148280 | 674 | 111210 | 505.5 | 71940 | 327 | 36300 | 165 | |
18 | 249700 | 1135 | 166540 | 757 | 124850 | 567.5 | 80960 | 368 | 40920 | 186 | |
20 | 276980 | 1259 | 184580 | 839 | 138490 | 629.5 | 89540 | 407 | 45320 | 206 | |
1220 | 8 | 160600 | 730 | 107140 | 487 | 80300 | 365 | 51920 | 236 | 25960 | 118 |
10 | 200420 | 911 | 133540 | 607 | 100210 | 455.5 | 64900 | 295 | 32340 | 147 | |
12 | 240020 | 1091 | 159940 | 727 | 120010 | 545.5 | 77660 | 353 | 38940 | 177 | |
14 | 271414 | 1233.7 | 71874 | 326.7 | 135718 | 616.9 | 90948 | 413.4 | 45320 | 206 | |
16 | 319000 | 1450 | 212740 | 967 | 159500 | 725 | 103180 | 469 | 51920 | 236 | |
18 | 358380 | 1629 | 238920 | 1086 | 179190 | 814.5 | 115940 | 527 | 58300 | 265 | |
20 | 397540 | 1807 | 265100 | 1205 | 198770 | 903.5 | 128700 | 585 | 64680 | 294 | |
1420 | 8 | 217800 | 990 | 145200 | 660 | 108900 | 495 | 70400 | 320 | 34980 | 159 |
10 | 271700 | 1235 | 181060 | 823 | 135850 | 617.5 | 88000 | 400 | 43692 | 198.6 | |
12 | 325600 | 1480 | 217140 | 987 | 162800 | 740 | 105380 | 479 | 52580 | 239 | |
14 | 367686 | 1671.3 | 245784 | 1117.2 | 183854 | 835.7 | 122892 | 558.6 | 61160 | 278 | |
16 | 432960 | 1968 | 288640 | 1312 | 216480 | 984 | 140140 | 637 | 69960 | 318 | |
18 | 486420 | 2211 | 324280 | 1474 | 243210 | 1105.5 | 157300 | 715 | 78760 | 358 | |
20 | 539660 | 2453 | 359700 | 1635 | 269830 | 1226.5 | 174680 | 794 | 87560 | 398 | |
1620 | 8 | 83580 | 1289 | 188980 | 859 | 141790 | 644.5 | 91740 | 417 | 45540 | 207 |
10 | 353980 | 1609 | 236060 | 1073 | 176990 | 804.5 | 114620 | 521 | 56980 | 259 | |
12 | 424380 | 1929 | 282920 | 1286 | 212190 | 964.5 | 137280 | 624 | 68420 | 311 | |
14 | 485364 | 2206.2 | 323620 | 1471 | 241208 | 1096.4 | 160138 | 727.9 | 79618 | 361.9 | |
16 | 564300 | 2565 | 376200 | 1710 | 282150 | 1282.5 | 182600 | 830 | 91080 | 414 | |
18 | 634040 | 2882 | 320254 | 1455.7 | 317020 | 1441 | 205040 | 932 | 102520 | 466 | |
20 | 03560 | 3198 | 469040 | 2132 | 351780 | 1599 | 227700 | 1035 | 113740 | 517 |
* стоимость отводов Ду 108-1620 мм, не упомянутых в таблице, уточняйте у наших менеджеров. Информацию о скидках также спрашивайте у них. Звоните: 8-800-775-12-74
Аналогичная продукция:
![]() |
![]() |
![]() |
Отводы секторные ОСТ 36-21-77 | Отводы 90 градусов | Каталог всех отводов |
Назначение секционных сварных отводов ОСТ 34 10.752-97
Отводы подобного типа служат для соединения труб большого диаметра с определенным углом разворота потока. Они изготавливаются под разными углами, наиболее популярны отводы с углами в 30, 45, 60 и 90 градусов. Сварные отводы применяются также для монтажа сварных бесшовных труб из углеродистой стали, используются в трубопроводах ТЭС и в сетях холодного и горячего водоснабжения.
Этот вид стальных отводов также применяется при строительстве технологических трубопроводов в легкой и пищевой промышленностях, а также в водопроводных и теплосетевых системах. Мы выпускаем отводы ОСТ 10.752-97 с радиусом 1.5 и 1.0, состоящие из 5 секций. Они подходят даже для трубопроводов ТЭС, где температура достигает +425°C и давление 2,2 МПа (22 кгс/см2). В производстве таких деталей используется ст.20, ст.09Г2С, ст.17Г1С. Можем поставить изделия диаметром Ду 108-1620 мм.
Отводы секционные сварные производят из различных видов сталей:
- углеродистой
- низколегированной
- высоколегированной
- корозионно-стойкой
- жаростойкой
- жаропрочной
Мы выпускаем отводы секционные сварные ОСТ 10.752-97 с радиусом 1.5 и 1.0, состоящие из 5 секций. Они подходят даже для трубопроводов ТЭС, где температура достигает +425°C и давление 2,2 МПа (22 кгс/см2).
В производстве отводов используем стали следующих марок: ст.20, ст.09Г2С, ст.17Г1С. Можем поставить изделия диаметром Ду 108-1620 мм.
Процесс производства отводов
Условия поставки
Цена, наличие товара, условия и гарантии
Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Готовы поставить изделия на заказ.
У нас действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.
Условия оплаты
Заказ вы можете оплатить 3 способами: наличными, безналичным расчетом, банковской картой.
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
Доставка
Варианты: заказать у нас, воспользоваться услугами транспортной компании, организовать самовывоз.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
Приемка и разгрузка товара
Вы должны обеспечить беспрепятственный подъезд нашего транспорта к разгрузочной площадке.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).
по пятницу в рабочие часы:
9:00 - 17:00 - по Челябинску
07:00 - 15:00 - по Москве
Специалист свяжется с вами в рабочие часы в течение 20 минут после получения заявки.
Если вы отправили заявку в нерабочее время, то наш специалист свяжется с вами на следующий день.