Элементы трубопровода и запорная арматура от производителя!
- Главная
- Тройники 17Г1С
Тройники 17Г1С

80% товара в наличии

Цены ниже конкурентов до 15%

Оплати сегодня, а отгрузим уже завтра

8 лет мы производим продукцию
высокого качества.
Цены на переходные тройники ГОСТ 17376-2001
Наименование (типоразмер) | Цена (с учетом НДС), руб. | Масса кг., не более | ||
---|---|---|---|---|
ст. 20 | 09Г2С | ст. 13×ФА | ||
Тройники переходные 57 | ||||
57×3 - 45×2,5 | 290 | 350 | 1529 | 0,4 |
57×4-45×3 | 340 | 388 | 1697 | 0,6 |
57×5 - 45×4 | 369 | 398 | 1739 | 0,7 |
57×6-45×4 | 433 | 554 | 1988 | 1,9 |
57×8-45×6 | 456 | 590 | 2133 | 2,4 |
Тройники переходные 76 | ||||
76×3,5- 45×2,5 | 450 | 489 | 2799 | 0,8 |
76×6 - 45×4 | 490 | 550 | 2859 | 1,4 |
76×7 - 45×5 | 510 | 650 | 3118 | 1,6 |
76×3,5 - 57×3 | 526 | 545 | 2299 | 0,8 |
76×6 - 57×5 | 610 | 633 | 2859 | 1,4 |
76×8 - 57×6 | 713 | 891 | 3118 | 1,6 |
Тройники переходные 89 | ||||
89×4-45×3,5 | 488 | 520 | 3122 | 3,7 |
89×6-45×4 | 512 | 539 | 3228 | 3,9 |
89×8-45×6 | 599 | 633 | 3499 | 4,2 |
89×3,5 -57×3 | 659 | 730 | 3783 | 1,5 |
89×5- 57×4 | 689 | 760 | 3990 | 1,8 |
89×6- 57×4 | 756 | 766 | 3797 | 2 |
89×8-57×5,5 | 845 | 922 | 4081 | 2,7 |
89×8 - 57×6 | 955 | 989 | 4233 | 2,8 |
89×10 - 57×9 | 1133 | 1366 | 4877 | 3,2 |
89×3,5 - 76×3,5 | 690 | 862 | 3017 | 1,5 |
89×4- 76×3,5 | 710 | 885 | 3122 | 1,7 |
89×6 - 76×4 | 734 | 912 | 3255 | 1,9 |
89×7 - 76×5 | 906 | 1132 | 3962 | 2 |
89×8 - 76×7 | 984 | 1085 | 3797 | 2,7 |
89×10 - 76×8 | 1129 | 1742 | 3999 | 2,9 |
Тройники переходные 108 | ||||
108×4-76×3,5 | 790 | 859 | 3546 | 2,2 |
108×6-76×5 | 950 | 1100 | 3890 | 3,3 |
108×8 76×6 | 1190 | 1450 | 4266 | 4,5 |
108×9-76×7 | 1259 | 1367 | 4546 | 4,9 |
108×4-89×4 | 960 | 1100 | 3700 | 2,2 |
108×6 - 89×6 | 1100 | 1230 | 4200 | 3,3 |
108×8 - 89×8 | 1300 | 1592 | 4567 | 4,5 |
108×9 - 89×8 | 1475 | 1633 | 4955 | 4,9 |
108×10 - 89×8 | 1475 | 1633 | 4955 | 5,1 |
108×12 -89×10 | 1620 | 1782 | 5449 | 5,8 |
Тройники переходные 114 | ||||
114×4-57×3 | 1233 | 1500 | 4500 | 2,2 |
114×6-57×4 | 1355 | 1878 | 4890 | 2,8 |
114×8-57×6 | 1566 | 1900 | 5122 | 3,4 |
114×10-57×8 | 2100 | 2433 | 6799 | 4,2 |
114×6-76×4 | 1688 | 1899 | 4700 | 3,1 |
114×8-76×6 | 1800 | 2100 | 4999 | 3,8 |
114×10-76×8 | 2367 | 2699 | 5566 | 4,6 |
114×4-89×4 | 1188 | 1307 | 4500 | 3 |
114×5- 89×5 | 1307 | 1437 | 4766 | 3,7 |
114×6 - 89×6 | 1475 | 1599 | 4890 | 4,4 |
114×8 - 89×6 | 1475 | 1599 | 4999 | 5,7 |
114×9 - 89×8 | 1831 | 1890 | 5144 | 6,5 |
114×12-89×10 | 1944 | 2200 | 5699 | 8,9 |
Тройники переходные 133 | ||||
133×6-57×4 | 1000 | 1100 | 2300 | 1,8 |
133×8-57×6 | 1344 | 1450 | 2456 | 2,3 |
133×10-57×8 | 1700 | 2133 | 2890 | 2,9 |
133×6-76×4 | 1200 | 1494 | 3455 | 2,1 |
133×8-76×6 | 1500 | 1778 | 3557 | 2,7 |
133×10-76×8 | 2100 | 2333 | 3898 | 3,3 |
133×6-89×4 | 1433 | 1679 | 3655 | 2 |
133×8-89×6 | 1613 | 1900 | 3900 | 2,8 |
133×10-89×8 | 1950 | 2100 | 4333 | 3,6 |
133×4-108×4 | 1200 | 1340 | 3538 | 2,9 |
133×6-108×5 | 1256 | 1460 | 3756 | 3,2 |
133×8-108×6 | 1657 | 1890 | 4355 | 5,9 |
133×10-108×8 | 1789 | 1890 | 4544 | 6,7 |
Тройники переходные 159 | ||||
159x4,5-57×4 | 1600 | 1890 | 4000 | 4,3 |
159×6-57×4 | 1900 | 2100 | 3500 | 4,9 |
159x8-57×6 | 2200 | 2400 | 3800 | 5,6 |
159x10-57×8 | 2619 | 2879 | 4100 | 6,2 |
159x4,5-76×4 | 1960 | 2330 | 4200 | 4,9 |
159x6-76×5 | 2200 | 2430 | 4500 | 5,6 |
159x8-76×6 | 2455 | 2650 | 4879 | 6,3 |
159x10-76×8 | 2775 | 2890 | 5233 | 6,9 |
159x4,5-89×4 | 2500 | 2789 | 4344 | 4,5 |
159×6-89×4 | 2890 | 3005 | 4566 | 5,9 |
159×8-89×6 | 3122 | 3344 | 4677 | 6,9 |
159×10-89×8 | 3566 | 3590 | 4788 | 7 |
159×4,5-108×4 | 1730 | 2105 | 4600 | 4,8 |
159×6-108×5 | 1850 | 1933 | 4766 | 6,6 |
159×8-108×6 | 2600 | 2967 | 4890 | 9 |
159×10-108×8 | 2678 | 3808 | 5100 | 10,1 |
159×12-108×10 | 3150 | 3900 | 5455 | 12,2 |
159×4,5-133×4 | 1780 | 1950 | 5800 | 4,8 |
159×6-133×5 | 2050 | 2344 | 5980 | 6,6 |
159×8-133×6 | 2177 | 2490 | 6122 | 9 |
159×10-133×8 | 3200 | 3500 | 6500 | 10,1 |
159×12-133×10 | 3300 | 3677 | 6900 | 12,2 |
Тройники переходные 219 | ||||
219×6-57×4 | 3800 | 4100 | 6200 | 10,4 |
219×8-57×6 | 3980 | 4322 | 6790 | 11,9 |
219×10-57×8 | 4200 | 4690 | 7500 | 12,7 |
219×6-76×4 | 3900 | 4300 | 6590 | 10 |
219×8-76×6 | 4000 | 4390 | 6890 | 11,7 |
219×10-76×8 | 4300 | 4890 | 7200 | 12,5 |
219×6-89×4 | 4000 | 4390 | 6590 | 10 |
219×8-89×6 | 4100 | 4390 | 6890 | 11,7 |
219×10-89×8 | 4300 | 4890 | 7200 | 12,5 |
219×6-108×4 | 4050 | 4350 | 6600 | 10 |
219×8-108×6 | 4230 | 4400 | 6590 | 11,7 |
219×10-108×8 | 4300 | 4890 | 7250 | 12,5 |
219×6-114×5 | 4100 | 4400 | 6700 | 10 |
219×8-114×6 | 4200 | 4450 | 6800 | 11,6 |
219×10-114×8 | 4300 | 4400 | 7250 | 12,4 |
219×(6.8.10)-133(4.6.8) | 5200 | 5460 | 7900 | 10 |
219×6-159×6 | 4000 | 4250 | 7500 | 10,2 |
219×8-159×6 | 4125 | 4350 | 8900 | 13,8 |
219×10-159×8 | 4500 | 4670 | 9870 | 16,8 |
219×12-159×10 | 5000 | 5340 | 11900 | 19,9 |
219×14-159×12 | 5500 | 5680 | 12800 | 24,5 |
219×16-159×14 | 5700 | 5990 | 13400 | 26,6 |
219(6.8.10)-168(4.6.8) | 6900 | 7690 | 14700 | 22,8 |
219×18-168×16 | 10000 | 12690 | 16790 | 29 |
Тройники переходные 273 | ||||
273×7-57×5 | 5500 | 6700 | 8900 | 18 |
273×8-57×6 | 5700 | 6900 | 9340 | 20 |
273×10-57×8 | 5890 | 6900 | 9500 | 22,9 |
273×12-57×10 | 5122 | 7344 | 9900 | 26,7 |
273×14-57×12 | 7300 | 7590 | 10390 | 29 |
273×25-57×16 | 13400 | 15900 | 19000 | 36,9 |
273×7-76×5 | 6600 | 6800 | 8900 | 18 |
273×10-76×8 | 6780 | 6950 | 9122 | 22,9 |
273×12-76×10 | 6900 | 7100 | 9566 | 26,4 |
273×14-76×12 | 7200 | 7450 | 10800 | 29 |
273×16-76×10 | 7500 | 7700 | 11340 | 34,9 |
273×18-76×10 | 8300 | 8670 | 13400 | 39 |
273×20-76×12 | 8600 | 8900 | 15600 | 42,8 |
273×7-89×5 | 6300 | 7550 | 9000 | 18 |
273×8-89×6 | 6400 | 7690 | 9700 | 20 |
273×10-89×8 | 6515 | 7890 | 10800 | 22,9 |
273×12-89×10 | 7890 | 8560 | 11470 | 26,9 |
273×14-89×12 | 7900 | 8230 | 12450 | 29 |
273×16-89×14 | 8100 | 8400 | 13500 | 34,9 |
273×18-89×10 | 8500 | 9200 | 16900 | 39,0 |
273×20-89×12 | 9000 | 10670 | 18900 | 42,8 |
273×7-108×5 | 5500 | 5790 | 7800 | 18 |
273×10-108×8 | 5900 | 6312 | 8566 | 20 |
273×12-108×10 | 6588 | 6900 | 9600 | 22 |
273×14-108×10 | 6788 | 7300 | 10570 | 26,9 |
273×18-108×12 | 7500 | 8670 | 11800 | 34,9 |
273×20-108×14 | 8600 | 9800 | 13480 | 39,0 |
273×7-114×5 | 5890 | 6599 | 8344 | 18 |
273×10-114×8 | 5970 | 6788 | 8677 | 20 |
273×12-114×10 | 6344 | 7344 | 9456 | 22,9 |
273×14-114×12 | 6900 | 7688 | 9900 | 26,9 |
273×16-114×12 | 7500 | 7918 | 10600 | 29 |
273×18-114×14 | 7890 | 8233 | 11459 | 34,9 |
273×20-114×16 | 8022 | 8600 | 12366 | 39,0 |
273×7-133×5 | 5500 | 5900 | 7500 | 18 |
273×10-133×5 | 6100 | 6490 | 8566 | 20 |
273×12-133×10 | 6600 | 7300 | 9800 | 22,9 |
273×14-133×12 | 6990 | 7677 | 10680 | 26,9 |
273×16-133×14 | 7200 | 7900 | 11200 | 29 |
273×18-133×14 | 7560 | 8300 | 12800 | 34,9 |
273×20-133×14 | 7800 | 8500 | 13000 | 39 |
273×7-159×4,5 | 5700 | 5900 | 8900 | 18,4 |
273×10-159×6 | 5800 | 6300 | 9500 | 26 |
273×12-159×8 | 5900 | 6500 | 10600 | 31,2 |
273×16-159×11 | 6000 | 7300 | 11890 | 41,6 |
273×18-159×12 | 6890 | 7890 | 12400 | 46,7 |
273×20-159×14 | 7600 | 8600 | 13570 | 49 |
273×10-168×8 | 9600 | 10000 | 14500 | 25,5 |
273×12-168×10 | 10200 | 11200 | 14900 | 28,9 |
273×14-168×10 | 11000 | 12600 | 15600 | 32,9 |
273×16-168×12 | 11200 | 11670 | 15900 | 34,9 |
273×18-168×14 | 11500 | 12000 | 16900 | 46,7 |
273×20-168×16 | 12000 | 12900 | 17600 | 49 |
273×7-219×6 | 5500 | 5890 | 11000 | 18,4 |
273×10-219×8 | 5700 | 6200 | 11890 | 26 |
273×12-219×10 | 6005 | 6900 | 12300 | 31,2 |
273×14-219×12 | 6500 | 6890 | 12800 | 36,4 |
273×16-219×14 | 7300 | 7590 | 13590 | 39 |
273×18-219×14 | 7400 | 7900 | 13980 | 41,6 |
273×20-219×14 | 8000 | 8900 | 14300 | 49 |
Тройники переходные 325 | ||||
325×8-57×6 | 6500 | 6900 | 12000 | 27,4 |
325×10-57×8 | 6890 | 7233 | 12700 | 34,2 |
325×12-57×10 | 7500 | 7890 | 13200 | 41,1 |
325×14-57×10 | 7600 | 8000 | 13900 | 44,7 |
325×16-57×12 | 7890 | 8133 | 14400 | 47,8 |
325×18-57×12 | 7890 | 8455 | 15000 | 49 |
325×20-57×12 | 8700 | 9600 | 16900 | 54,7 |
325×8-76×6 | 6600 | 7100 | 12000 | 27,4 |
325×10-76×8 | 6900 | 7400 | 12900 | 34,2 |
325×12-76×10 | 7700 | 7890 | 13400 | 41,1 |
325×14-76×10 | 7900 | 8100 | 14200 | 44,7 |
325×16-76×12 | 7999 | 8233 | 14780 | 49 |
325×18-76×12 | 8200 | 8800 | 15000 | 54,7 |
325×20-76×12 | 9000 | 9700 | 15670 | 54,9 |
325×8-89×6 | 8000 | 8500 | 12900 | 27,4 |
325×10-89×8 | 8300 | 8900 | 13560 | 34,2 |
325×12-89×10 | 8600 | 9300 | 14700 | 41,1 |
325×14-89×10 | 9000 | 9670 | 15700 | 46,8 |
325×16-89×12 | 9300 | 10000 | 16790 | 49 |
325×18-89×12 | 9300 | 10000 | 16790 | 54,8 |
325×20-89×12 | 9500 | 11000 | 17900 | 59,9 |
325×8-108×6 | 8350 | 8960 | 13700 | 27,4 |
325×10-108×8 | 8400 | 8960 | 13700 | 34,2 |
325×12-108×10 | 8500 | 8999 | 13790 | 41,1 |
325×14-108×12 | 8550 | 9000 | 13800 | 46,8 |
325×16-108×12 | 8600 | 9233 | 14000 | 49 |
325×18-108×12 | 8700 | 9355 | 14300 | 54,8 |
325×20-108×12 | 8900 | 9550 | 14500 | 59,9 |
325×8-114×6 | 8100 | 8500 | 13800 | 27,4 |
325×10-114×8 | 8200 | 8550 | 13850 | 34,2 |
325×12-114×10 | 8300 | 8600 | 13900 | 41,1 |
325×14-114×10 | 8400 | 8670 | 13900 | 46,8 |
325×16-114×12 | 8500 | 8700 | 14000 | 49 |
325×18-114×12 | 8600 | 8800 | 14500 | 54,8 |
325×20-114×14 | 8950 | 9600 | 14890 | 59,9 |
325×8-133×6 | 8100 | 8500 | 13800 | 27,4 |
325×10-133×8 | 8300 | 8600 | 13900 | 34,2 |
325×12-133×10 | 8400 | 8700 | 14000 | 41,1 |
325×14-133×10 | 8500 | 8800 | 14500 | 46,8 |
325×14-133×12 | 8700 | 8900 | 14680 | 49 |
325×16-133×14 | 8900 | 9000 | 14700 | 54,8 |
325×18-133×14 | 9000 | 9200 | 14900 | 59,9 |
325×20-133×14 | 9200 | 9300 | 14970 | 59,9 |
325×8-159×6 | 8100 | 8500 | 13900 | 27,4 |
325×10-159×8 | 8200 | 8700 | 14000 | 34,2 |
325×12-159×10 | 8300 | 8800 | 14300 | 41,1 |
325×14-159×12 | 8400 | 8900 | 14500 | 46,7 |
325×16-159×14 | 8500 | 9000 | 14700 | 49 |
325×18-159×14 | 8900 | 9500 | 15000 | 54,8 |
325×20-159×14 | 9300 | 9900 | 15600 | 59 |
325×8-168×6 | 9000 | 9500 | 14000 | 27,4 |
325×10-168×8 | 9560 | 9900 | 15000 | 34,2 |
325×12-168×10 | 9600 | 10000 | 14900 | 27,4 |
325×14-168×12 | 9700 | 10400 | 15000 | 34,2 |
325×16-168×12 | 9800 | 10600 | 16000 | 41,1 |
325×18-168×12 | 10000 | 10790 | 16399 | 46,7 |
325×20-168×14 | 11200 | 12400 | 17500 | 49 |
325×8-219×6 | 6500 | 6700 | 9000 | 27,4 |
325×10-219×8 | 6600 | 6800 | 9560 | 34,2 |
325×12-219×10 | 6700 | 6900 | 9800 | 41,1 |
325×14-219×10 | 6900 | 7560 | 10890 | 46,7 |
325×16-219×12 | 7450 | 7900 | 11589 | 49 |
325×18×219×14 | 8000 | 9100 | 13590 | 54,8 |
325×20-219×14 | 8900 | 9788 | 14678 | 59 |
325×8-273×6 | 6788 | 6990 | 9800 | 26,4 |
325×10-273×8 | 7333 | 7900 | 10788 | 33,4 |
325×12-273×10 | 7900 | 8400 | 11788 | 41 |
325×14-273×10 | 8900 | 9500 | 13500 | 46,7 |
325×16-273×12 | 9000 | 10400 | 14500 | 49 |
325×18-273×14 | 9600 | 9900 | 14990 | 54,8 |
325×20-273×14 | 10300 | 10900 | 15670 | 59 |
377×10-57×8 | 10500 | 11800 | 15600 | 46 |
377×12-57×8 | 10900 | 12300 | 15900 | 55,2 |
377×14-57×10 | 11800 | 13000 | 16700 | 63,9 |
377×16-57×10 | 12500 | 13600 | 16890 | 73,6 |
377×18-57-10 | 13000 | 13900 | 17000 | 86,8 |
377×20-57×12 | 13200 | 14300 | 17800 | 92 |
377×10-76×8 | 10700 | 11900 | 15700 | 46 |
377×12-76×10 | 10950 | 12499 | 16000 | 55,2 |
377×14-76×10 | 11900 | 13000 | 16000 | 63,9 |
377×16-76×10 | 12300 | 13400 | 16899 | 73,6 |
377×18-76×10 | 12699 | 13688 | 16900 | 86,8 |
377×20-76×12 | 12900 | 13980 | 17400 | 92 |
377×10-89×8 | 10900 | 12300 | 15900 | 46 |
377×12-89×10 | 11300 | 12600 | 16700 | 55,2 |
377×14-89×10 | 12400 | 12900 | 17600 | 63,9 |
377×16-89×10 | 12780 | 13650 | 16800 | 73,6 |
377×18-89×10 | 12960 | 13980 | 17600 | 86,8 |
377×20-89×12 | 13500 | 14799 | 18999 | 92 |
377×10-108×8 | 10900 | 12300 | 16900 | 46 |
377×12-108×8 | 11000 | 13600 | 17000 | 55,2 |
377×14-108×8 | 11200 | 13700 | 17500 | 63,9 |
377×16-108×10 | 11500 | 14000 | 17900 | 73,6 |
377×18-108×10 | 11890 | 14500 | 18000 | 86,8 |
377×20-108×10 | 12300 | 15988 | 18700 | 92 |
377×10-114×8 | 10900 | 12300 | 16900 | 46 |
377×12-114×8 | 11000 | 13600 | 17000 | 55,2 |
377×14-114×8 | 11300 | 13900 | 17500 | 63,9 |
377×16-114×10 | 11900 | 13970 | 17900 | 73,6 |
377×18-114×12 | 11950 | 12900 | 17980 | 86,8 |
377×20-114×14 | 12300 | 14500 | 18900 | 92 |
377×10-133×8 | 11000 | 12500 | 16900 | 46 |
377×12-133×8 | 11300 | 12789 | 17600 | 55,2 |
377×14-133×10 | 11679 | 12900 | 17900 | 63,9 |
377×16-133×10 | 11900 | 13400 | 18344 | 73,6 |
377×18-133×12 | 12300 | 13670 | 18599 | 86,8 |
377×20-133×14 | 12688 | 13900 | 18800 | 92 |
377×10-159×8 | 12900 | 14000 | 18800 | 46 |
377×12-159×8 | 12900 | 14000 | 18800 | 55,2 |
377×14-159×10 | 12900 | 14000 | 18800 | 63,9 |
377×16-159×12 | 13600 | 14560 | 19000 | 73,6 |
377×18-159×12 | 13890 | 14560 | 19000 | 86,8 |
377×20-159×14 | 14000 | 14890 | 19000 | 92 |
377×10-168×8 | 14500 | 15000 | 19000 | 46 |
377×12-168×8 | 14500 | 15000 | 19000 | 55,2 |
377×14-168×8 | 14590 | 14788 | 20000 | 63,9 |
377×16-168×10 | 14600 | 14800 | 21700 | 73,6 |
377×18-168×10 | 14700 | 15600 | 21900 | 86,8 |
377×20-168×10 | 14800 | 15900 | 23400 | 92 |
377×10-219×8 | 14500 | 15000 | 20000 | 46 |
377×12-219×8 | 14500 | 15000 | 20000 | 55,2 |
377×14-219×10 | 14500 | 15000 | 20000 | 63,9 |
377×16-219×10 | 14600 | 15000 | 20000 | 73,6 |
377×18-219×12 | 14600 | 15000 | 20000 | 86,8 |
377×20-219×12 | 15000 | 16800 | 23000 | 92 |
377×10-273×8 | 11000 | 11400 | 21000 | 46 |
377×12-273×8 | 11500 | 11900 | 23000 | 55,2 |
377×14-273×10 | 11600 | 12000 | 23500 | 63,9 |
377×16-273×10 | 11890 | 12477 | 23790 | 73,6 |
377×18-273×12 | 12560 | 13490 | 24900 | 86,8 |
377×20-273×12 | 13500 | 15000 | 25800 | 92 |
377×10-325×8 | 11300 | 11670 | 21890 | 51,2 |
377×12-325×10 | 11670 | 11890 | 22300 | 55,2 |
377×14-325×10 | 11670 | 11890 | 22300 | 63,9 |
377×16-325×12 | 12300 | 13400 | 24500 | 73,6 |
377×18-325×12 | 12500 | 13890 | 24900 | 86,8 |
377×20-325×14 | 12890 | 14500 | 26700 | 92 |
Тройники переходные 426 | ||||
426×10-57×8 | 13000 | 13500 | 19000 | 55,5 |
426×12-57-8 | 13500 | 13670 | 23900 | 63,9 |
426×14-57×10 | 13789 | 14355 | 24590 | 73,6 |
426×16-57×12 | 14500 | 14900 | 25890 | 73 |
426×18-57×12 | 15590 | 15600 | 29999 | 88,5 |
426×20-57×12 | 18900 | 19800 | 34000 | 113 |
426×10-76×8 | 13500 | 13900 | 19000 | 55,5 |
426×12-76×8 | 13700 | 14500 | 20000 | 63,9 |
426×14-76×10 | 13900 | 14780 | 20789 | 73 |
426×16-76×10 | 13900 | 14900 | 20900 | 88 |
426×18-76×12 | 14500 | 15000 | 21340 | 100 |
426×20-76×12 | 17800 | 18790 | 22340 | 113 |
426×10-89×8 | 13550 | 13900 | 22670 | 55,5 |
426×12-89×8 | 13990 | 14300 | 22900 | 63,9 |
426×14-89×10 | 14000 | 14560 | 23330 | 73 |
426×16-89×10 | 14000 | 14560 | 23330 | 88 |
426×18-89×12 | 14600 | 15000 | 24000 | 100 |
426×20-89×12 | 15000 | 16700 | 25000 | 113 |
426×10-108×8 | 14400 | 14900 | 23500 | 55,5 |
426×12-108×8 | 15600 | 15670 | 23900 | 63,9 |
426×14-108×10 | 15700 | 15890 | 24000 | 73 |
426×16-108×10 | 15900 | 16000 | 24500 | 88 |
426×18-108×12 | 16000 | 16500 | 25890 | 100,0 |
426×20-108×12 | 16800 | 17500 | 26700 | 113 |
426×10-114×10 | 15000 | 16700 | 25000 | 55,5 |
426×12-114×10 | 15500 | 17000 | 25700 | 63,9 |
426×14-114×12 | 16000 | 17600 | 26000 | 73 |
426×16-114×12 | 16500 | 17800 | 27800 | 88 |
426×18-114×12 | 16800 | 18000 | 27900 | 100,0 |
426×20-114×12 | 17000 | 18900 | 28000 | 113 |
426×10-133×8 | 15500 | 16789 | 25000 | 55,5 |
426×12-133×8 | 16000 | 17600 | 25700 | 63,9 |
426×14-133×10 | 16800 | 18000 | 26000 | 73 |
426×16-133×10 | 17000 | 18900 | 27000 | 88 |
426×18-133×12 | 18900 | 18999 | 27800 | 100 |
426×20-133×12 | 19000 | 19900 | 28000 | 113 |
426×10-159×8 | 15000 | 16700 | 25000 | 55 |
426×12-159×8 | 15500 | 17000 | 25700 | 63,9 |
426×14-159×10 | 16800 | 18000 | 26000 | 73 |
426×16-159×10 | 17000 | 18900 | 28000 | 88,0 |
426×18-159×12 | 18900 | 19000 | 28000 | 100 |
426×20-159×12 | 19000 | 21000 | 32000 | 113 |
426×10-168×8 | 16000 | 16500 | 26000 | 55,0 |
426×12-168×8 | 16500 | 17000 | 26500 | 63,9 |
426×14-168×10 | 17000 | 17580 | 27200 | 73 |
426×16-168×10 | 17500 | 18333 | 27899 | 88 |
426×18-168×12 | 18000 | 19500 | 28600 | 100 |
426×20-168×12 | 18900 | 21000 | 32400 | 113 |
426×10-219×8 | 15000 | 15500 | 26500 | 55 |
426×12-219×8 | 15500 | 16000 | 27000 | 63,9 |
426×14-219×10 | 16000 | 16700 | 27800 | 73 |
426×16-219×10 | 16500 | 17000 | 28000 | 88,0 |
426×18-219×12 | 17000 | 17500 | 28900 | 100 |
426×20-219×12 | 19000 | 19570 | 31500 | 113 |
426×10-273×8 | 15500 | 20566 | 26000 | 55 |
426×12-273×8 | 15700 | 20677 | 26500 | 63,9 |
426×14-273×10 | 16000 | 21000 | 27000 | 73 |
426×16-273×10 | 16500 | 21500 | 27900 | 88 |
426×18-273×12 | 17500 | 22000 | 29000 | 100 |
426×20-273×12 | 18650 | 22340 | 31800 | 113 |
426×10-325×8 | 17800 | 18900 | 27000 | 55 |
426×12-325×8 | 18000 | 19450 | 29000 | 63,9 |
426×14-325×10 | 18450 | 21000 | 32000 | 73 |
426×16-325×10 | 18900 | 21670 | 32789 | 88 |
426×18-325×12 | 19700 | 22900 | 33450 | 100 |
426×20-325×12 | 20450 | 23500 | 33900 | 113 |
426×22-325×14 | 21300 | 24500 | 34500 | 123 |
426×10-377×8 | 18900 | 19200 | 28900 | 52 |
426×12-377×8 | 19000 | 20110 | 29900 | 61 |
426×14-377×10 | 19800 | 21000 | 32000 | 71,5 |
426×16-377×10 | 21000 | 23000 | 34000 | 85,5 |
426×18-377×12 | 21900 | 23700 | 35000 | 98 |
426×20377×12 | 22000 | 23900 | 36000 | 110 |
426×45377×30 | 45000 | 52000 | 74560 | 226,7 |
Производство сварных стальных тройников ОСТ 36-24-77
Назначение равнопроходных тройников по ГОСТ 17376-2001
Наименование (типоразмер) | Цена (с учетом НДС), руб. | Масса кг., не более | ||
---|---|---|---|---|
ст. 20 | 09Г2С | ст. 13×ФА | ||
Тройники равнопроходные 45 | ||||
45×3 | 250 | 299 | 1200 | 0,6 |
45×4 | 265 | 314 | 1300 | 0,8 |
45×5 | 310 | 324 | 1350 | 1 |
Тройники равнопроходные 57 | ||||
57×3 | 290 | 397 | 1389 | 0,8 |
57×4 | 330 | 435 | 1522 | 0,9 |
57×5 | 357 | 446 | 1561 | 1 |
57×6 | 386 | 504 | 1800 | 1,1 |
57×7 | 434 | 529 | 2345 | 1,7 |
57×8 | 450 | 558 | 2488 | 2,3 |
57×10 | 650 | 689 | 2699 | 2,9 |
Тройники равнопроходные 76 | ||||
76×3,5 | 430 | 450 | 2065 | 0,8 |
76×4 | 440 | 469 | 2133 | 0,9 |
76×6 | 530 | 633 | 2471 | 1,4 |
76×7 | 626 | 782 | 2737 | 1,6 |
76×8 | 650 | 790 | 2999 | 1,8 |
76×10 | 760 | 850 | 3018 | 2,2 |
Тройники равнопроходные 89 | ||||
89×3,5 | 550 | 590 | 3010 | 1,5 |
89×4 | 577 | 612 | 3244 | 1,7 |
89×6 | 885 | 1106 | 3871 | 2 |
89×8 | 1152 | 1325 | 3988 | 2,7 |
89×10 | 1437 | 1699 | 4122 | 3,5 |
Тройники равнопроходные 108 | ||||
108×4 | 722 | 790 | 4098 | 2,2 |
108×6 | 780 | 890 | 5099 | 3,3 |
108×8 | 980 | 1122 | 5670 | 4,5 |
108×9 | 1300 | 1459 | 5890 | 4,9 |
108×10 | 1580 | 1871 | 6233 | 5,5 |
108×16 | 2988 | 3220 | 6799 | |
Тройники равнопроходные 114 | ||||
114×4 | 2133 | 1366 | 5233 | 3 |
114×5 | 1236 | 1366 | 5344 | 4,7 |
114×6 | 1360 | 1451 | 5670 | 4,4 |
114×8 | 1431 | 1655 | 5899 | 6,5 |
114×9 | 1699 | 1899 | 6133 | 8,1 |
114×10 | 2299 | 2519 | 6300 | 10 |
114×17 | 2614 | 3078 | 7500 | 12,2 |
Тройники равнопроходные 133 | ||||
133×4 | 1254 | 1567 | 3484 | 2,9 |
133×5 | 1320 | 1650 | 3656 | 3,6 |
133×6 | 1405 | 1656 | 3946 | 4,1 |
133×7(8) | 2000 | 2206 | 3980 | 5,9 |
133×9(10) | 2200 | 2490 | 4200 | 6,8 |
Тройники равнопроходные 159 | ||||
159x4,5 | 1290 | 1350 | 4100 | 4,8 |
159x5(6) | 1690 | 1760 | 4355 | 6,6 |
159x7(8) | 1890 | 1990 | 4589 | 9 |
159x9(10) | 2650 | 2870 | 5100 | 10,1 |
159x11(12) | 3100 | 3400 | 5690 | 12,2 |
159x13(14) | 3500 | 3890 | 6345 | 14,7 |
Тройники равнопроходные 168 | ||||
168×10 | 3588 | 3900 | 6890 | 12,4 |
168×12 | 4122 | 4577 | 7233 | 13,2 |
Тройники равнопроходные 219 | ||||
219×6 | 3900 | 4100 | 7500 | 10,2 |
219×8 | 4133 | 4300 | 8000 | 13,8 |
219×10 | 4200 | 4340 | 8233 | 16,8 |
219×12 | 4350 | 4530 | 8488 | 19,9 |
219×14 | 8500 | 9122 | 12500 | 22,2 |
219×16 | 8900 | 11000 | 13456 | 26,7 |
219×18 | 10600 | 12900 | 15400 | 31,8 |
219×20 | 11988 | 13890 | 16700 | 34,9 |
219×22 | 13000 | 15600 | 17800 | 38 |
Тройники равнопроходные 273 | ||||
273×7.8 | 5117 | 5350 | 9800 | 18,4 |
