Элементы трубопровода и запорная арматура от производителя!
- Главная
- Переходы 09Г2С
Переходы 09Г2С

80% товара в наличии

Цены ниже конкурентов до 15%

Оплати сегодня, а отгрузим уже завтра

8 лет мы производим продукцию
высокого качества.
Размеры стальных концентрических переходов сталь 09г2с ГОСТ 17378-2001
Размеры стальных эксцентрических переходов сталь 09г2с ГОСТ 17378-2001
Размеры стальных переходов концентрических сталь 09г2с ОСТ 36-22-77
Ду |
Цена ст. 09Г2С |
Масса |
---|---|---|
Переход 530х7-325х7 | договорная | 37 |
Переход 530х8-325х8 | договорная | 42 |
Переход 530х12-325х12 | договорная | 63 |
Переход 530х7-426х7 | договорная | 41 |
Переход 530х8-426х8 | договорная | 47 |
Переход 530х12-426х12 | договорная | 69 |
Переход 630х7-325х7 | договорная | 46 |
Переход 630х8-325х8 | договорная | 65 |
Переход 630х10-325х10 | договорная | 78 |
Переход 630х8-377х8 | договорная | 50 |
Переход 630х10-377х10 | договорная | 70 |
Переход 630х12-377х12 | договорная | 84 |
Переход 630х7-426х7 | договорная | 46 |
Переход 630х10-426х10 | договорная | 65 |
Переход 630х12-426х12 | договорная | 78 |
Переход 630х7-530х7 | договорная | 50 |
Переход 630х10-530х10 | договорная | 70 |
Переход 630х12-530х12 | договорная | 84 |
Переход 720х10-325х10 | договорная | 84 |
Переход 720х12-325х12 | договорная | 84 |
Переход 720х14-325х14 | договорная | 84 |
Переход 720х10-377х10 | договорная | 84 |
Переход 720х12-377х12 | договорная | 84 |
Переход 720х14-377х14 | договорная | 84 |
Переход 720х10-426х10 | договорная | 84 |
Переход 720х12-426х12 | договорная | 84 |
Переход 720х14-426х14 | договорная | 84 |
Переход 720х10-530х10 | договорная | 84 |
Переход 720х12-530х12 | договорная | 84 |
Переход 720х14-530х14 | договорная | 84 |
Переход 720х10-630х10 | договорная | 84 |
Переход 720х12-630х12 | договорная | 84 |
Переход 720х14-630х14 | договорная | 84 |
Переход 820х8-530х8 | договорная | 81 |
Переход 820х10-530х10 | договорная | 101 |
Переход 820х14-530х14 | договорная | 141 |
Переход 820х8-630х8 | договорная | 86 |
Переход 820х10-630х10 | договорная | 107 |
Переход 820х14-630х14 | договорная | 149 |
Переход 1020х8-630х8 | договорная | 101 |
Переход 1020х10-630х10 | договорная | 126 |
Переход 1020х15-630х15 | договорная | 189 |
Переход 1020х8-820х8 | договорная | 109 |
Переход 1020х10-820х10 | договорная | 136 |
Переход 1020х15-820х15 | договорная | 203 |
Переход 1220х9-820х9 | договорная | 163 |
Переход 1220х12-820х12 | договорная | 217 |
Переход 1220х15-820х15 | договорная | 270 |
Переход 1220х9-1020х9 | договорная | 174 |
Переход 1220х12-1020х12 | договорная | 231 |
Переход 1220х15-1020х15 | договорная | 288 |
Переход 1420х10-1020х10 | договорная | 245 |
Переход 1420х14-1020х14 | договорная | 343 |
Переход 1420х10-1220х10 | договорная | 260 |
Переход 1420х14-1220х14 | договорная | 363 |
Размеры стальных переходов эксцентрических сталь 09г2с ОСТ 36-22-77
Ду | S стенки | Цена | Масса |
---|---|---|---|
Переход 530-325 | 7 | договорная | 37 |
Переход 530-325 | 8 | договорная | 42 |
Переход 530-325 | 12 | договорная | 63 |
Переход 530-426 | 7 | договорная | 41 |
Переход 530-426 | 8 | договорная | 47 |
Переход 530-426 | 12 | договорная | 69 |
Переход 630-426 | 7 | договорная | 46 |
Переход 630-426 | 10 | договорная | 65 |
Переход 630-426 | 12 | договорная | 78 |
Переход 630-530 | 7 | договорная | 50 |
Переход 630-530 | 10 | договорная | 70 |
Переход 630-530 | 12 | договорная | 84 |
Переход 820-530 | 8 | договорная | 81 |
Переход 820-530 | 10 | договорная | 101 |
Переход 820-530 | 14 | договорная | 141 |
Переход 820-630 | 8 | договорная | 86 |
Переход 820-630 | 10 | договорная | 107 |
Переход 820-630 | 14 | договорная | 149 |
Переход 1020-630 | 8 | договорная | 101 |
Переход 1020-630 | 10 | договорная | 126 |
Переход 1020-630 | 15 | договорная | 189 |
Переход 1020-820 | 8 | договорная | 109 |
Переход 1020-820 | 10 | договорная | 136 |
Переход 1020-820 | 15 | договорная | 203 |
Переход 1220-820 | 9 | договорная | 163 |
Переход 1220-820 | 12 | договорная | 217 |
Переход 1220-820 | 15 | договорная | 270 |
Переход 1220-1020 | 9 | договорная | 174 |
Переход 1220-1020 | 12 | договорная | 231 |
Переход 1220-1020 | 15 | договорная | 288 |
Переход 1420-1020 | 10 | договорная | 245 |
Переход 1420-1020 | 14 | договорная | 343 |
Переход 1420-1220 | 10 | договорная | 260 |
Переход 1420-1220 | 14 | договорная | 363 |
Размеры стальных переходов ОСТ 34-10-700-97 сталь 09г2с
Наименование (типоразмер) | Ст. 09Г2С | Масса | |
---|---|---|---|
Переход 45х2,5-32х2 | Запросить цену | 0,1 | |
Переход 57х4-38х2 | Запросить цену | 0,2 | |
Переход 57х4-45х2,5 | 0,2 | ||
Переход 76х3,5-45х2,5 | Запросить цену | 0,4 | |
Переход 76х3,5-57х3 | 0,4 | ||
Переход 89х3,5-57х3 | Запросить цену | 0,6 | |
Переход 89х3,5-76х3,5 | 0,6 | ||
Переход 108х4-76х3,5 | Запросить цену | 0,9 | |
Переход 108х4-89х3,5 | 1,0 | ||
Переход 133х4-89х3,5 | Запросить цену | 1,5 | |
Переход 133х5-108х4 | 1,7 | ||
Переход 159х5-108х4 | Запросить цену | 2,6 | |
Переход 159х5-133х4 | 2,8 | ||
Переход 219х7-133х4 | Запросить цену | 4,6 | |
Переход 219х7-159х5 | 6,2 | ||
Переход 273х8-219х7 | Запросить цену | 10,2 | |
Переход 325х10-219х8 | Запросить цену | 14,0 | |
Переход 325х10-273х8 | 15,0 | ||
Переход 377х12-219х8L=300 | Запросить цену | 29,5 | |
Переход 377х12-273х10 L=220 | 23,3 | ||
Переход 377х12-273х10L=300 | 31,7 | ||
Переход 377х12-325х10L=220 | 24,9 | ||
Переход 377х12-325х10 L=300 | 34,0 | ||
Переход 426х12-325х10L=220 | Запросить цену | 31,2 | |
Переход 426х12-325х10L=350 | 42,7 | ||
Переход 426х12-377х12 L=220 | 33,4 | ||
Переход 426х12-377х12 L=350 | 45,5 |
Ращмеры стальных переходов ОСТ 34-10-753-97 сталь 09г2с
Наименование (типоразмер) | Ст. 09Г2С | Масса | |
---|---|---|---|
Переход 530х8-273х8 | Запросить цену | 62,5 | |
Переход 530х8-325х8 | 53,3 | ||
Переход 530х8-377х9 | 42,8 | ||
Переход 530х8-426х10 | 31,4 | ||
Переход 630х8-325х6 | Запросить цену | 87,4 | |
Переход 630х8-426х9 | 62,5 | ||
Переход 630х8-530х8 | 36,2 | ||
Переход 630х12-325х8 | 102,6 | ||
Переход 630х12-377х9 | 90,1 | ||
Переход 630х12-426х10 | 76,0 | ||
Переход 630х12-530х8 | 39,8 | ||
Переход 720х9-377х9 | Запросить цену | 113,2 | |
Переход 720х9-426х9 | 100,7 | ||
Переход 720х9-426х10 | 101,7 | ||
Переход 720х9-530х8 | 71,1 | ||
Переход 720х9-630х8 | 37,7 | ||
Переход 720х9-630х12 | 47,3 | ||
Переход 820х9-426х9 | Запросить цену | 148,9 | |
Переход 820х11-426х10 | 176,9 | ||
Переход 820х9-530х8 | 119,5 | ||
Переход 820х11-530х8 | 140,7 | ||
Переход 820х9-630х8 | 84,8 | ||
Переход 820х11-630х12 | 102,7 | ||
Переход 820х9-720х9 | 49,3 | ||
Переход 820х11-720х9 | 56,5 | ||
Переход 1020х10-530х8 | Запросить цену | 229,6 | |
Переход 1020х14-530х8 | 314,1 | ||
Переход 1020х10-630х8 | 194,9 | ||
Переход 1020х14-630х12 | 269,7 | ||
Переход 1020х10-720х9 | 159,5 | ||
Переход 1020х14-720х9 | 215,6 | ||
Переход 1020х10-820х9 | 114,5 | ||
Переход 1020х14-820х11 | 155,2 | ||
Переход 1220х11-630х8 | Запросить цену | 395,7 | |
Переход 1220х14-630х12 | 522,4 | ||
Переход 1220х11-720х9 | 353,0 | ||
Переход 1220х14-720х9 | 460,6 | ||
Переход 1220х11-820х9 | 299,0 | ||
Переход 1220х14-820х11 | 391,5 | ||
Переход 1220х11-1020х10 | 167,2 | ||
Переход 1220х14-1020х14 | 221,8 | ||
Переход 1420х14-720х9 | Запросить цену | 629,2 | |
Переход 1420х14-820х9 | 614,1 | ||
Переход 1420х14-1020х10 | 412,5 | ||
Переход 1420х14-1220х11 | 224,7 | ||
Переход 1620х14-820х9 | Запросить цену | 822,4 | |
Переход 1620х14-1020х10 | 668,9 | ||
Переход 1620х14-1220х11 | 481,5 | ||
Переход 1620х14-1420х14 | 265,5 |
Размеры стальных переходов ТУ 14-1-5598-2011 сталь 09г2с
Наименование (типоразмер) | Ст. 09Г2С | |
---|---|---|
Штампованные стальные переходы ТУ 14-1-5598-2011 | ||
Переход 89*3,5/6 - 57*3/4 | Запросить цену | |
Переход 89*3,5/6 - 76*3,5/5 | ||
Переход 114*6 - 57*4 | Запросить цену | |
Переход 114*6 - 76*4 | ||
Переход 114*6 - 89*4 | ||
Переход 159*8 - 57*4 | Запросить цену | |
Переход 159*8 - 76*5 | ||
Переход 159*8 - 89*5 | ||
Переход 159*4,5/8 - 108*4/6 | ||
Переход 168х57 | Запросить цену | |
Переход 168х76 | ||
Переход 168*8 - 89*6 | ||
Переход 168*8 - 114*6 | ||
Переход 219*10 - 57*4 | Запросить цену | |
Переход 219*10 - 76*5 | ||
Переход 219*10 - 89*5 | ||
Переход 219*10 - 114 | ||
Переход 219*6/10 - 159*4,5/8 | ||
Переход 219*6/10 - 168*4,5/8 | ||
Переход 273х114 | Запросить цену | |
Переход 273*6/10 - 159*4,5/8 | ||
Переход 273*6/10 - 168 | ||
Переход 273*7/8/10/12 - 219*6/6/8/10 | ||
Переход 325х114 | Запросить цену | |
Переход 325*12 - 159*8 | ||
Переход 325х168 | ||
Переход 325*8/10/12 - 219*7/8/10 | ||
Переход 325*8/10/12 - 273*7/10/12 | ||
Переход 377х159 | Запросить цену | |
Переход 377х168 | ||
Переход 377х219 | ||
Переход 377х273 | ||
Переход 377*10/14 - 325*8/12 | ||
Переход 377*16 - 325*16 | ||
Переход 426*10/12 - 159*8/10 | Запросить цену | |
Переход 426 - 168 | ||
Переход 426*10/12 - 219*8/10 | ||
Переход 426*12 - 273*10 | ||
Переход 426*10/12/14 - 325*8/10/12 | ||
Переход 426*16 - 325*12 | ||
Переход 530*10/12 - 325*8/10 | Запросить цену | |
Переход 530*10/12/14/16 - 426*8/10/12/14 | ||
Сварные стальные переходы ТУ 14-1-5598-2011 | ||
Переход 530х10-426х10 | Запросить цену | |
Переход 530х12-426х12 | ||
Переход 530х14-426х14 | ||
Переход 530х16-426х16 | ||
Переход 720х10-426х10 | Запросить цену | |
Переход 720х12-426х12 | ||
Переход 720х14-426х14 | ||
Переход 720х16-426х16 | ||
Переход 720х10-530х10 | ||
Переход 720х12-530х12 | ||
Переход 720х14-530х14 | ||
Переход 720х16-530х16 | ||
Переход 820х10-426х10 | Запросить цену | |
Переход 820х12-426х12 | ||
Переход 820х14-426х14 | ||
Переход 820х16-426х16 | ||
Переход 820х10-530х10 | ||
Переход 820х12-530х12 | ||
Переход 820х14-530х14 | ||
Переход 820х16-530х16 | ||
Переход 820х10-720х10 | ||
Переход 820х12-720х12 | ||
Переход 820х14-720х14 | ||
Переход 820х16-720х16 | ||
Переход 1020х10-426х10 | Запросить цену | |
Переход 1020х12-426х12 | ||
Переход 1020х14-426х14 | ||
Переход 1020х16-426х16 | ||
Переход 1020х10-530х10 | ||
Переход 1020х12-530х12 | ||
Переход 1020х14-530х14 | ||
Переход 1020х16-530х16 | ||
Переход 1020х10-720х10 | ||
Переход 1020х12-720х12 | ||
Переход 1020х14-720х14 | ||
Переход 1020х16-720х16 | ||
Переход 1020х10-820х10 | ||
Переход 1020х12-820х12 | ||
Переход 1020х14-820х14 | ||
Переход 1020х16-820х16 | ||
Переход 1220х10-720х10 | Запросить цену | |
Переход 1220х12-720х12 | ||
Переход 1220х14-720х14 | ||
Переход 1220х16-720х16 | ||
Переход 1220х10-820х10 | ||
Переход 1220х12-820х12 | ||
Переход 1220х14-820х14 | ||
Переход 1220х16-820х16 | ||
Переход 1220х10-1020х10 | ||
Переход 1220х12-1020х12 | ||
Переход 1220х14-1020х14 | ||
Переход 1220х16-1020х16 |
Размеры стальных переходов ТУ 1469-010-21576632-2013 сталь 09г2с
Наименование (типоразмер) | Ст. 09Г2С | H, мм | |
---|---|---|---|
25х3-20х2,5 | Запросить цену | 30 | |
32х3-25х2,5 | Запросить цену | 30 | |
38х4-25х3 | Запросить цену | 30 | |
45х4-25х3 | Запросить цену | 30 | |
45х4-32х2 | 30 | ||
45х4-38х3 | 30 | ||
57х4-25х2 | Запросить цену | 45 | |
57х6-25х3 | 45 | ||
57х8-25х4 | 45 | ||
57х10-25х6 | 45 | ||
57х12-25х6 | 45 | ||
57х4-32х2 | 45 | ||
57х6-32х3 | 45 | ||
57х8-32х4 | 45 | ||
57х10-32х6 | 45 | ||
57х12-32х6 | 45 | ||
57х4-38х2 | 45 | ||
57х6-38х3 | 45 | ||
57х8-38х4 | 45 | ||
57х10-38х6 | 45 | ||
57х12-38х6 | 45 | ||
57х4-45х2 | 60 | ||
57х6-45х3 | 60 | ||
57х8-45х4 | 60 | ||
57х10-45х6 | 60 | ||
57х12-45х6 | 60 | ||
76х4-45х2 | Запросить цену | 70 | |
76х6-45х3 | 70 | ||
76х8-45х4 | 70 | ||
76х10-45х6 | 70 | ||
76х12-45х6 | 70 | ||
76х4-57х2 | 70 | ||
76х6-57х3 | 70 | ||
76х8-57х4 | 70 | ||
76х10-57х6 | 70 | ||
76х12-57х6 | 70 | ||
89х4-45х2 | Запросить цену | 75 | |
89х6-45х3 | 75 | ||
89х8-45х4 | 75 | ||
89х10-45х6 | 75 | ||
89х12-45х6 | 75 | ||
89х4-57х2 | 75 | ||
89х6-57х3 | 75 | ||
89х8-57х4 | 75 | ||
89х10-57х6 | 75 | ||
89х12-57х6 | 75 | ||
89х4-76х2 | 75 | ||
89х6-76-3 | 75 | ||
89х8-76х4 | 75 | ||
89х10-76х6 | 75 | ||
89х12-76х6 | 75 | ||
108х4-45х2 | Запросить цену | 80 | |
108х6-45х3 | 80 | ||
108х8-45х4 | 80 | ||
108х10-45х6 | 80 | ||
108х12-45х6 | 80 | ||
108х4-57х2 | 80 | ||
108х6-57х3 | 80 | ||
108х8-57х4 | 80 | ||
108х10-57х6 | 80 | ||
108х12-57х6 | 80 | ||
108х4-76х2 | 80 | ||
108х6-76х3 | 80 | ||
108х8-76х4 | 80 | ||
108х10-76х6 | 80 | ||
108х12-76х6 | 80 | ||
108х4-89х2 | 80 | ||
108х6-89х3 | 80 | ||
108х8-89х4 | 80 | ||
108х10-89х6 | 80 | ||
108х12-89х6 | 80 | ||
133х4-57х2 | Запросить цену | 100 | |
133х6-57х3 | 100 | ||
133х8-57х4 | 100 | ||
133х10-57х6 | 100 | ||
133х12-57х6 | 100 | ||
133х14-57х6 | 100 | ||
133х16-57х6 | 100 | ||
133х18-57х8 | 100 | ||
133х4-76х2 | 100 | ||
133х6-76х3 | 100 | ||
133х8-76х4 | 100 | ||
133х10-76х6 | 100 | ||
133х12-76х6 | 100 | ||
133х14-76х6 | 100 | ||
133х16-76х6 | 100 | ||
133х18-76х6 | 100 | ||
133х4-89х2 | 100 | ||
133х6-89х3 | 100 | ||
133х8-89х4 | 100 | ||
133х10-89х6 | 100 | ||
133х12-89х6 | 100 | ||
133х14-89х6 | 100 | ||
133х16-89х6 | 100 | ||
133х18-89х6 | 100 | ||
133х4-108х2 | 100 | ||
133х6-108х3 | 100 | ||
133х8-108х4 | 100 | ||
133х10-108х6 | 100 | ||
133х12-108х6 | 100 | ||
133х14-108х6 | 100 | ||
133х16-108х6 | 100 | ||
133х18-108х6 | 100 | ||
159х6-57х4 | Запросить цену | 75 | |
159х8-57х5 | 75 | ||
159х10-57х5 | 75 | ||
159х12-57х6 | 75 | ||
159х14-57х6 | 75 | ||
159х16-57х6 | 75 | ||
159х18-57х6 | 75 | ||
159х6-76х4 | 75 | ||
159х8-76х5 | 75 | ||
159х10-76х6 | 75 | ||
159х12-76х6 | 75 | ||
159х14-76х6 | 75 | ||
159х16-76х6 | 75 | ||
159х18-76х6 | 75 | ||
159х6-89х4 | 130 | ||
159х8-89х5 | 130 | ||
159х10-89х6 | 130 | ||
159х12-89х6 | 130 | ||
159х14-89х6 | 130 | ||
159х16-89х6 | 130 | ||
159х18-89х6 | 130 | ||
159х6-108х4 | 130 | ||
159х8-108х5 | 130 | ||
159х10-108х6 | 130 | ||
159х12-108х6 | 130 | ||
159х14-108х6 | 130 | ||
159х16-108х6 | 130 | ||
159х18-108х6 | 130 | ||
159х6-114х4 | 130 | ||
159х8-114х5 | 130 | ||
159х10-114х6 | 130 | ||
159х12-114х6 | 130 | ||
159х14-114х6 | 130 | ||
159х16-114х6 | 130 | ||
159х18-114х6 | 130 | ||
159х6-133х4 | 130 | ||
159х8-133х6 | 130 | ||
159х10-133х6 | 130 | ||
159х12-133х6 | 130 | ||
159х14-133х6 | 130 | ||
159х16-133х6 | 130 | ||
159х18-133х6 | 130 | ||
219х8-57х6 | Запросить цену | 95 | |
219х10-57х6 | 95 | ||
219х12-57х8 | 95 | ||
219х14-57х8 | 95 | ||
219х16-57х8 | 95 | ||
219х18-57х8 | 95 | ||
219х8-76х6 | 95 | ||
219х10-76х6 | 95 | ||
219х12-76х6 | 95 | ||
219х14-76х8 | 95 | ||
219х16-76х8 | 95 | ||
219х18-76х8 | 95 | ||
219х20-76х10 | 95 | ||
219х22-76х12 | 95 | ||
219х8-89х6 | 95 | ||
219х10-89х6 | 95 | ||
219х12-89х6 | 95 | ||
219х14-89х8 | 95 | ||
219х16-89х8 | 95 | ||
219х18-89х8 | 95 | ||
219х20-89х10 | 95 | ||
219х22-89х10 | 95 | ||
219х8-108х6 | 95 | ||
219х10-108х8 | 95 | ||
219х12-108х8 | 95 | ||
219х14-108х8 | 95 | ||
219х16-108х8 | 95 | ||
219х18-108х10 | 95 | ||
219х20-108х12 | 95 | ||
219х22-108х12 | 95 | ||
219х8-114х6 | 140 | ||
219х10-114х6 | 140 | ||
219х12-114х6 | 140 | ||
219х14-114х8 | 140 | ||
219х16-114х10 | 140 | ||
219х18-114х10 | 140 | ||
219х20-114х12 | 140 | ||
219х22-114х12 | 140 | ||
219х8-133х6 | 140 | ||
219х10-133х6 | 140 | ||
219х12-133х8 | 140 | ||
219х14-133х8 | 140 | ||
219х16-133х10 | 140 | ||
219х18-133х10 | 140 | ||
219х20-133х12 | 140 | ||
219х22-133х12 | 140 | ||
219х8-159х6 | 140 | ||
219х10-159х6 | 140 | ||
219х12-159х8 | 140 | ||
219х14-159х8 | 140 | ||
219х16-159х10 | 140 | ||
219х18-159х10 | 140 | ||
219х20-159х12 | 140 | ||
219х12-159х12 | 140 | ||
219х8-168х6 | 140 | ||
219х10-168х8 | 140 | ||
219х12-168х8 | 140 | ||
219х14-168х10 | 140 | ||
219х16-168х10 | 140 | ||
219х18-168х12 | 140 | ||
219х20-168х12 | 140 | ||
219х22-168х12 | 140 |
Переходы 09Г2С
Переходы из стали 09Г2С изготавливают в соответствии с регламентами государственных отраслевых стандартов 17378 2001, 36-22-77, 34-10-700-97, 34-10-753-97, и технических условий 14-1-5598-2011, 1469-010-21576632-2013.
Изделия из такого сплава подходят для работы в условиях крайнего севера при температуре до -70 градусов. Элементы получаются прочными, стойкими к механическим нагрузкам и ржавчине.
Расшифровка
Название марки расшифровывается следующим образом:
- 09 – присутствие в составе углерода в процентном соотношении не более 0,09%;
- Г2 – марганец - не выше 2%;
- С – кремний – до 1%.
Характеристики стали 09г2с
Сплав 09Г2С - это низколегированный конструкционный материал. Хладостойкость позволяет применять его при изготовлении сварных конструкций высокой прочности. Изделия из такого материала работоспособны при температуре от -70 до +450 градусов в условиях высокой влажности. Сплав устойчив к флокенам, перепадам давления и отпускной хрупкости. Сварка осуществляется без термообработки по контактной, ручной дуговой и аргонодуговой технологии.
Применение
Изделия из стали 09Г2С являются хладостойкими, а потому востребованы в условиях крайнего севера для возведения нефте-, газопроводов, магистральных сетей и прочих систем.
Условия поставки
Цена, наличие товара, условия и гарантии
Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Готовы поставить изделия на заказ.
У нас действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.
Условия оплаты
Заказ вы можете оплатить 3 способами: наличными, безналичным расчетом, банковской картой.
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
Доставка
Варианты: заказать у нас, воспользоваться услугами транспортной компании, организовать самовывоз.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
Приемка и разгрузка товара
Вы должны обеспечить беспрепятственный подъезд нашего транспорта к разгрузочной площадке.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).
по пятницу в рабочие часы:
9:00 - 17:00 - по Челябинску
07:00 - 15:00 - по Москве
Специалист свяжется с вами в рабочие часы в течение 20 минут после получения заявки.
Если вы отправили заявку в нерабочее время, то наш специалист свяжется с вами на следующий день.