Элементы трубопровода и запорная арматура от производителя!
- Главная
- Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001

80% товара в наличии

Цены ниже конкурентов до 15%

Оплати сегодня, а отгрузим уже завтра

8 лет мы производим продукцию
высокого качества.
Цены отводов крутоизогнутых ГОСТ 17375-2001
ТУ 1468-020-399186420-2003, ТУ 1468-010-593377520-2003
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 - бесшовные приварные элементы трубопроводов. Мы сами производим и продаем эти детали. Поэтому предлагаем приемлемые цены на отводы ГОСТ 17375-01.
Отводы крутоизогнутые 90° ГОСТ 17375-2001, ТУ 1469-010-21576632-2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование (размер, мм) | S стенки, мм | Цена изделия, руб. 90град. | 90град. Масса кг, не более | |||
ст. 20 | ст. 09Г2С | ст. 12Х18Н10Т | ст. 13ХФА | |||
Отвод 15 | 2.5 | 19 | 24 | 145 | 35 | 0.03 |
Отвод 20 | 2.5 | 30 | 36 | 220 | 45 | 0.04 |
Отвод 25 | 2.5 | 32 | 39 | 239 | 59 | 0.06 |
Отвод 32 | 3 | 80 | 92 | 410 | 150 | 0.3 |
3.2 | 85 | 97 | 435 | 160 | 0.3 | |
3.5 | 95 | 105 | 1000 | 550 | 0.3 | |
4 | 106 | 122 | 1200 | 990 | 0.4 | |
5 | 850 | 980 | 1553 | 1100 | 0.3 | |
6 | 1100 | 1200 | 1714 | 1250 | 0.4 | |
Отвод 38 | 3 | 106 | 122 | 490 | 190 | 0.4 |
5 | 212 | 244 | 799 | 828 | 0.8 | |
Отвод 45 | 2.5 | 85 | 98 | 500 | 210 | 0.3 |
3 | 106 | 122 | 600 | 230 | 0.4 | |
4 | 240 | 245 | 700 | 250 | 0.4 | |
5 | 250 | 260 | 750 | 275 | 0.5 | |
Отвод 48 | 3.5 | 133 | 153 | 800 | 210 | 0.5 |
Отвод 57 | 3 | 120 | 138 | 690 | 260 | 0.5 |
3.5 | 125 | 144 | 735 | 290 | 0.6 | |
4 | 130 | 150 | 1150 | 330 | 0.7 | |
5 | 140 | 161 | 1350 | 435 | 0.8 | |
6 | 273 | 310 | 1400 | 500 | 0.9 | |
8 | 1000 | 1190 | 3335 | 2415 | 1.14 | |
10 | 1921 | 2305 | 4796 | 3220 | 1.37 | |
Отвод 60.3 | 4 | 301 | 346 | 1093 | 437 | 0.8 |
Отвод 76 | 3.5 | 200 | 230 | 1400 | 351 | 1 |
4 | 240 | 276 | 1500 | 370 | 1.1 | |
5 | 240 | 276 | 1670 | 460 | 1.4 | |
6 | 290 | 340 | 2040 | 500 | 1.7 | |
10 | 1890 | 2300 | 4500 | 3550 | 2.1 | |
Отвод 89 | 3.5 | 224 | 258 | 1680 | 600 | 1.4 |
4 | 240 | 276 | 1800 | 645 | 1.5 | |
5 | 304 | 350 | 2280 | 817 | 1.9 | |
6 | 368 | 426 | 2760 | 989 | 2.3 | |
8 | 863 | 1018 | 2933 | 1490 | 3 | |
10 | 2358 | 2829 | 5469 | 4100 | 3.6 | |
12 | 2576 | 3091 | 6325 | 5003 | 4.2 | |
Отвод 102 | 4 | 384 | 442 | 2880 | 1032 | 2.4 |
Отвод 108 | 3.5 | 352 | 405 | 2640 | 946 | 2.2 |
4 | 400 | 460 | 3000 | 1075 | 2.5 | |
5 | 496 | 570 | 3500 | 1333 | 3.1 | |
6 | 576 | 662 | 4320 | 1548 | 3.6 | |
8 | 752 | 865 | 5640 | 2021 | 4.7 | |
10 | 1000 | 1150 | 6960 | 2501 | 5.8 | |
Отвод 114 | 4 | 416 | 478 | 3500 | 1118 | 2.6 |
5 | 528 | 607 | 3890 | 1419 | 3.3 | |
6 | 608 | 699 | 4560 | 1634 | 3.8 | |
8 | 800 | 920 | 6000 | 2150 | 5 | |
9 | 960 | 1104 | 7200 | 2580 | 6 | |
10 | 1265 | 1455 | 7320 | 2623 | 6.1 | |
11 | 1380 | 1587 | 7440 | 2666 | 6.2 | |
12 | 1610 | 1852 | 7680 | 2752 | 6.4 | |
14 | 1783 | 2050 | 8640 | 3096 | 7.2 | |
Отвод 133 | 4 | 608 | 699 | 4560 | 2000 | 3.8 |
5 | 768 | 883 | 5760 | 2100 | 4.8 | |
6 | 912 | 1049 | 6840 | 2451 | 5.7 | |
8 | 1674 | 1925 | 8880 | 3182 | 7.4 | |
10 | 2070 | 2381 | 10920 | 3913 | 9.1 | |
12 | 2243 | 2579 | 13200 | 4730 | 11 | |
14 | 4275 | 4916 | 17000 | 5590 | 13 | |
Отвод 159 | 4,5(5) | 1000 | 1450 | 7320 | 2623 | 6.1 |
5 | 1072 | 1233 | 8040 | 2881 | 6.7 | |
6 | 1296 | 1490 | 9720 | 3483 | 8.1 | |
8 | 1750 | 2024 | 13200 | 4730 | 11 | |
9 | 2675 | 2943 | 14400 | 5160 | 12 | |
10 | 2761 | 3037 | 15600 | 5590 | 13 | |
12 | 2915 | 3207 | 19200 | 6880 | 16 | |
14 | 3500 | 3850 | 21600 | 7740 | 18 | |
16 | 4000 | 4400 | 24000 | 8600 | 20 | |
18 | 4800 | 5280 | 28800 | 10320 | 24 | |
Отвод 168 | 4 | 1298 | 1550 | 8900 | 2800 | 5.6 |
6 | 1529 | 1682 | 8900 | 3200 | 8.5 | |
8 | 1980 | 2178 | 13500 | 4200 | 11.2 | |
10 | 3795 | 4175 | 15270 | 6800 | 11.5 | |
12 | 3650 | 4380 | 18900 | 7500 | 16 | |
14 | 3740 | 4650 | 21540 | 8100 | 19 | |
16 | 4690 | 5700 | 24900 | 8900 | 22 | |
20 | 7500 | 9000 | 28700 | 16105 | 24 | |
Отвод 219 | 5 | 2400 | 2760 | 18000 | 6450 | 15 |
8 | 3200 | 3644 | 23850 | 8600 | 20 | |
10 | 4000 | 4600 | 29750 | 10750 | 25 | |
12 | 4640 | 5336 | 34800 | 12470 | 29 | |
14 | 6800 | 7820 | 40800 | 14620 | 34.0 | |
16 | 9632 | 11077 | 46800 | 16770 | 39 | |
18 | 9845 | 11000 | 52800 | 17900 | 44 | |
20 | 9500 | 12000 | 33670 | 22600 | 50 | |
Отвод 273 | 7 | 4900 | 5635 | 29000 | 10235 | 30 |
8 | 4950 | 5790 | 37000 | 10925 | 31 | |
10 | 6240 | 7176 | 41500 | 14950 | 39 | |
12 | 6880 | 7912 | 46978 | 17480 | 43 | |
14 | 12980 | 14278 | 64800 | 24500 | 54 | |
16 | 15290 | 17584 | 75000 | 25000 | 61 | |
20 | 21678 | 23846 | 89500 | 25000 | 78 | |
22 | 30130 | 33143 | 99600 | 33500 | 79 | |
Отвод 325 | 7 | 6750 | 7763 | 69000 | 11500 | 45 |
8 | 6750 | 7763 | 72450 | 13800 | 45 | |
10 | 8400 | 9660 | 74750 | 21735 | 56 | |
12 | 9900 | 11385 | 79350 | 29900 | 66 | |
14 | 14835 | 17060 | 87400 | 33350 | 77 | |
16 | 21000 | 24000 | 91425 | 35650 | 87 | |
20(18) | 29900 | 34385 | 128400 | 46010 | 107 | |
22 | 31000 | 35200 | 136800 | 49020 | 113.6 | |
Отвод 377 | 10(8.9) | 12100 | 13886 | 90000 | 32250 | 75 |
12 | 15300 | 17595 | 108000 | 38700 | 90 | |
14 | 16150 | 18573 | 114000 | 40850 | 95 | |
16 | 21420 | 24633 | 142800 | 51170 | 119 | |
20 | 24000 | 27600 | 154800 | 55470 | 129 | |
Отвод ОКШ 426 R=1.5 DN | 8 | 15000 | 18000 | 130000 | 33540 | 78 |
9 | 16000 | 17600 | 195000 | 37400 | 87 | |
10 | 18500 | 21000 | 144000 | 41710 | 97 | |
12 | 18000 | 20700 | 165000 | 50310 | 117 | |
16(15) | 24640 | 28336 | 184800 | 66220 | 154 | |
18 | 44850 | 51578 | 207600 | 74390 | 173 | |
20 | 51750 | 59513 | 226800 | 81270 | 189 | |
24 | 60950 | 70093 | 276000 | 115000 | 230 | |
26 | 86000 | 99000 | 294000 | 149500 | 245 | |
27 | 91000 | 105000 | 306000 | 155000 | 255 | |
28(30) | 95000 | 109000 | 330000 | 167000 | 267 | |
32 | 102000 | 117000 | 350000 | 173000 | 273 | |
Отвод ОКШ 530 R=1.5DN ГОСТ 17375 бесшовный | 10 | 32000 | 35000 | 219600 | 78690 | 183 |
12 | 39000 | 43000 | 231600 | 82990 | 193 | |
14 | 42000 | 45000 | 247200 | 88580 | 206 | |
16 | 65000 | 69000 | 262800 | 94170 | 219 | |
18 | 78000 | 82000 | 290000 | 110540 | 218 | |
20 | 95000 | 99000 | 335000 | 129700 | 226 | |
22 | 120000 | 125000 | 369000 | 135000 | 233 | |
24 | 135000 | 140000 | 430000 | 155000 | 256 | |
26 | 295000 | 334000 | 450000 | 340000 | 265 | |
28 | 320000 | 368000 | 575000 | 385000 | 276 | |
Отвод ОКШ 530 R=1.0DN ГОСТ 30753 бесшовный | 9 | 29000 | 31000 | 156000 | 34000 | 92 |
10 | 32000 | 34500 | 183000 | 43860 | 102 | |
12 | 37000 | 39000 | 195000 | 52460 | 122 | |
14 | 39000 | 40000 | 218000 | 62780 | 146 | |
16 | 45000 | 49000 | 243000 | 69230 | 161 | |
18 | 55000 | 59000 | 310000 | 79120 | 184 | |
20 | 65000 | 67000 | 355000 | 87720 | 204 | |
24 | 85000 | 95000 | 390000 | 104000 | 243 | |
26 | 105000 | 110000 | 472000 | 114810 | 267 | |
28 | 11000 | 115000 | 495000 | 130000 | 279 | |
Отвод 530 R=1.5 DN ОКШС с двумя швам | 12 | 45000 | 50000 | 253000 | 79550 | 185 |
16 | 52000 | 60000 | 270000 | 85140 | 198 | |
Отвод 630 R=1.5DN ГОСТ 17375-2001 бесшовный | 10 | 49000 | 54000 | 294000 | 105350 | 245 |
12 | 53000 | 61000 | 334000 | 113900 | 263 | |
14 | 75000 | 85000 | 352000 | 126420 | 294 | |
16 | 95000 | 105000 | 450000 | 151400 | 345 | |
18 | 144000 | 166000 | 475000 | 176400 | 387 | |
20 | 192000 | 221000 | 521000 | 189750 | 429 | |
Отвод ОКШ 630 R=1.0 DN ГОСТ 30753 бесшовный | 10 | 38500 | 44275 | 293000 | 74820 | 174 |
12 | 55000 | 59000 | 299000 | 77830 | 181 | |
14 | 73000 | 75000 | 315000 | 91000 | 213 | |
16 | 79000 | 81000 | 328000 | 107000 | 248 | |
18 | 80000 | 95000 | 356000 | 115000 | 261 | |
20 | 99000 | 114000 | 395000 | 131000 | 290 | |
Отвод 720 R=1.0 DN ГОСТ 30753 бесшовный | 10 | 67000 | 77000 | 403000 | 95000 | 193 |
12 | 71000 | 82000 | 450000 | 110000 | 256 | |
14 | 85000 | 98000 | 490000 | 141000 | 329 | |
16 | 103000 | 118000 | 590000 | 189000 | 360 | |
18 | 120000 | 138000 | 650000 | 210000 | 369 | |
20 | 130000 | 150000 | 690000 | 250000 | 468 | |
24 | 190000 | 220000 | 790000 | 279000 | 596 | |
Отвод 720 R=1,0 DN ГОСТ 30753 с двумя швами | 10 | 63000 | 72000 | 390000 | 100000 | 195 |
12 | 65000 | 75000 | 450000 | 100000 | 256 | |
14 | 80000 | 92000 | 490000 | 140000 | 329 | |
16 | 85000 | 98000 | 590000 | 185000 | 360 | |
18 | 110000 | 125000 | 650000 | 210000 | 369 | |
20 | 120000 | 135000 | 690000 | 250000 | 468 | |
24 | 169000 | 194000 | 790000 | 279000 | 596 | |
Отвод 720 R=1.5 DN ГОСТ 17375-2001 бесшовный | 10 | 75000 | 86000 | 506000 | 160000 | 350 |
12 | 79000 | 89000 | 546000 | 164690 | 383 | |
14 | 89000 | 103000 | 564000 | 176000 | 411 | |
16 | 121000 | 139000 | 610000 | 210000 | 425 | |
18 | 156000 | 179000 | 667000 | 227000 | 466 | |
Отвод 720 R=1.5 DN ОКШС ТУ102-488-05 с двумя швами | 10 | 75000 | 86000 | 506000 | 160000 | 300 |
12 | 77000 | 87000 | 546000 | 164690 | 329 | |
14 | 85000 | 100000 | 564000 | 176000 | 360 | |
16 | 109000 | 125000 | 610000 | 189000 | 438 | |
18 | 115000 | 132000 | 665000 | 210000 | 468 | |
Отвод 820 R=1.0 DN ГОСТ 30753-2001 бесшовный | 10 | 109000 | 125000 | 518000 | 167000 | 290 |
12 | 112000 | 129000 | 541000 | 178000 | 310 | |
14 | 121000 | 135000 | 564000 | 207000 | 350 | |
16 | 135000 | 155000 | 610000 | 242000 | 400 | |
18 | 190000 | 240000 | 750000 | 284000 | 456 | |
Отвод 820 R=1.0 DN ГОСТ 30753-2001 с двумя швами | 10 | 115000 | 125000 | 518000 | 167000 | 290 |
12 | 125000 | 135000 | 541000 | 178000 | 310 | |
14 | 145000 | 150000 | 564000 | 207000 | 350 | |
16 | 160000 | 165000 | 610000 | 242000 | 400 | |
18 | 190000 | 240000 | 750000 | 284000 | 456 | |
Отвод 820 R=1.5 DN ГОСТ 17375-2001 бесшовный | 10 | 120000 | 130000 | 529000 | 202000 | 470 |
12 | 130000 | 140000 | 564000 | 209000 | 450 | |
14 | 150000 | 155000 | 679000 | 226000 | 526 | |
15 | 160000 | 165000 | 702000 | 230000 | 536 | |
16 | 170000 | 180000 | 748000 | 250000 | 558 | |
Отвод 820 R=1.5DN ОКШС ТУ102-488-95 с двумя швами | 10 | 120000 | 125000 | 518000 | 420000 | 470 |
12 | 125000 | 130000 | 552000 | 435000 | 488 | |
14(16) | 130000 | 135000 | 656000 | 453000 | 558 | |
18(20) | 201000 | 231000 | 736000 | 490000 | 672 | |
22 | 250000 | 280000 | 794000 | 585000 | 780 | |
24 | 250000 | 335000 | 864000 | 610000 | 888 | |
28 | 403000 | 463000 | 932000 | 690000 | 1032 | |
Отвод 1020 ОКШС (R=1.5DN) | 10 (12/14/16) | 178000 | 190000 | 950,000 | 401000 | 934 |
18 (20/22/24) | 190000 | 205000 | 1175000 | 499000 | 1162 | |
26 (28/30/32) | 205000 | 230000 | 1800000 | 645000 | 1502 | |
Отвод 1220 | 26 (28) | 320000 | 365000 | 2695000 | 965000 | 2246 |
Отвод 1420 | 32 (36) | 403000 | 463000 | 4336000 | 1554000 | 3614 |
40 | 450000 | 428413 | 5400000 | 1935000 | 4500 |
* Цены крутоизогнутых отводов под углом 30º; 45º; 60º рассчитываются по коэффициенту 0,5; 0,8; 1,2 соответственно. Конечная стоимость отводов может меняться. Она зависит от объема Вашего заказа. Обсудите это с нашим специалистом. Звоните: 8-800-775-12-74!
Поставляем аналогичные отводы из сталей:
- 15Х5М,
- 10Х17Н132Т,
- 06ХН28МДТ,
- 20С,
- 20
Их стоимость обсуждается дополнительно.
Не нашли то, что искали? На нашем сайте представлен только основной ассортимент. Многие детали мы готовы произвести по Вашему индивидуальному заказу. Присылайте заявку и контакты, мы обсчитаем ее и свяжемся с вами. Звоните: 8-800-775-12-74 |
![]() |
Скачать ГОСТ |
Купить отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 по цене производителя – реально!
Отвод этого вида – незаменимая деталь трубопровода. С ее помощью соединяют и меняют направление прокладки сети под нужным углом в необходимом направлении.
Мы предлагаем отводы, изготовленные по ГОСТ 17375-2001. Дополнительно придерживаемся документов ТУ 1468-020-399186420-2003 и ТУ 1468-010-593377520-2003. Вся продукция проходит проверки, сертифицируется и соответствует установленным нормам.
Отводы крутоизогнутые цельнотянутые, изготовленные по стандарту 17375-2001, имеют тип 3D, исполнение 1, 2. Их делают из углеродистой, низколегированной, нержавеющей стали. Мы используем такие марки стали:
- 20;
- 09Г2С;
- 13ХФА;
- 12Х18Н10Т.
![]() |
![]() |
Такие детали успешно эксплуатируются при устройстве:
- линий теплоснабжения, отопления;
- магистральных, промышленных коммуникаций;
- компрессорных, насосных станций;
- сетей газо- и водоснабжения.
Технические характеристики:
- угол изгиба: 30, 45, 60 и 90 градусов;
- давление: от 4-16 Мпа;
- радиус гиба: 1,5 Ду;
- рабочая температура: от −70 до +450 °C;
- среда: газ, пар, вода.
Конструкция отводов ГОСТ 17375-2001 в зависимости от градуса угла
![]() |
![]() |
![]() |
Область применения широка: начиная с частных компаний, занимающихся установкой печей, работников ЖКХ, до нефтяных хозяйств. Различные предприятия используют отопительные системы, в том числе для транспортировки жидкостей.
Теплотрасса – это сложный механизм, состоящий из ряда важных стыковочных элементов, обеспечивающих качественную работу всей линии теплопровода. Крутоизогнутые отводы из стали крупного диаметра – это его составные элементы, позволяющие менять адресование путепровода на стадии монтажа систем.
Отводы имеют угол 45, 60, и 90 градусов. Согласно инструкции по монтажу теплотрасс, углы поворотов должны быть 90 град. Острые сгибы недопустимы, так как в них появляется избыточное давление с опасностью разгерметизации.
Испытания
Отвод должен быть сертифицирован. Их испытывают на пропускную способность, прочность. Это показатели качества, безотказности и надёжности. Малая неисправность может привести к значительным затратам на обслуживание демонтаж магистрали. Также проводятся гидроиспытания.
Важно проверить изделия на наличие дефектов. Их можно обнаружить невооруженным глазом без аппаратуры. Могут выявляться песчаные, газовые раковины, трещины. Пористость металла при отсутствии коррозии. Все это – недопустимые критерии при проверке. Поверхность материала должна быть гладкой, без следов нарушения целостности металла.
Технологические требования к эксплуатации лежат в диапазоне от -70 до +450 град. Выдерживают давление до 16 МПа. Такие трубы имеют широкий диапазон использования в объектах промышленности. Для правильного выполнения технологических процессов на трубопроводах необходимо проверить размер на предмет соответствия запрашиваемым требованиям. Кроме того, нужно учитывать, что при высоких температурах допустимое максимальное давление ниже номинального. Все данные по расчетам соответствуют ГОСТ 17380-2001.
Заказать крутоизогнутые стальные отводы оптом или в розницу можно через удобную форму на сайте. Итоговая цена зависит от объёма поставки, вида стали, толщины стенок и прочих критериев.
Купить отвод сталь круглоизогнутый можно в интернет магазине, в магазинах сантехники, оптом и в розницу.
Аналогичная продукция:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Отводы ГОСТ 30753-2001 | Отводы ОСТ 34.10.699-97 | Отводы 90 градусов | Каталог всех отводов |
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-01
Условия поставки
Цена, наличие товара, условия и гарантии
Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Готовы поставить изделия на заказ.
У нас действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.
Условия оплаты
Заказ вы можете оплатить 3 способами: наличными, безналичным расчетом, банковской картой.
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
Доставка
Варианты: заказать у нас, воспользоваться услугами транспортной компании, организовать самовывоз.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
Приемка и разгрузка товара
Вы должны обеспечить беспрепятственный подъезд нашего транспорта к разгрузочной площадке.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).
по пятницу в рабочие часы:
9:00 - 17:00 - по Челябинску
07:00 - 15:00 - по Москве
Специалист свяжется с вами в рабочие часы в течение 20 минут после получения заявки.
Если вы отправили заявку в нерабочее время, то наш специалист свяжется с вами на следующий день.